Kent-Erik Andersson

 

Född den 24 maj 1951 i Örebro Forward 187 cm
Skrev på som fri agent för Minnesota 15 juni 1977 Högerskytt 84 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1970/71 Örebro (Div. 2)   -- 6 -- -- --            
1971/72 Färjestad (Div. 1)   22 8 7 15 2            
1972/73 Färjestad (Div. 1)   28 11 12 23 14            
1973/74 Färjestad (Div. 1)   32 25 12 37 16            
1974/75 Färjestad (Div. 1)   27 18 11 29 2            
1975/76 Färjestad   26 8 5 13 6   4 1 1 2 2
1976/77 Färjestad   33 17 18 35 30   5 2 1 3 4
1977/78 8 Minnesota   73 15 18 33 4            
1978/79 8 Minnesota   41 9 4 13 4            
1979/80   Oklahoma (CHL)   3 0 2 2 2            
  8 Minnesota   61 9 10 19 8   13 2 4 6 2
1980/81 8 Minnesota   77 17 24 41 22   19 2 4 6 2
1981/82 8 Minnesota   70 9 12 21 18   4 0 2 2 0
1982/83 24 NY Rangers   71 8 20 28 14   9 0 0 0 0
1983/84 24 NY Rangers   63 5 15 20 8   5 0 1 1 0
1984/85 Färjestad   32 8 12 20 10   3 2 0 2 2
1985/86

 

Färjestad *   25 6 7 13 12   8 5 6 11 2
  NHL Totalt   456 72 103 175 78   50 4 11 15 4

Landslagsstatistik

Säsong # Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1976/77 23 VM (2)   10 4 0 4 0            
1977/78 23 VM (4) 10 5 1 6 12
1981/82 8 Canada Cup (5) 5 0 1 1 0