Christian Berglund |
||
Född den 12 mars 1980 i Uppsala | Forward | 180 cm |
Draftad av New Jersey från Färjestad som nummer 37 1998 | Vänsterskytt | 84 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1995/96 | Kristinehamn (Div. 2) | 23 | 8 | 8 | 16 | 12 | ||||||||
1996/97 | Färjestad | |||||||||||||
1997/98 | Färjestad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1998/99 | Färjestad | 37 | 2 | 4 | 6 | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Troja (Div. 1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
1999/00 | Bofors (All.) | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
12 | Färjestad | 43 | 8 | 6 | 14 | 44 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
2000/01 | 12 | Färjestad | 49 | 17 | 20 | 37 | 142* | 16 | 7 | 7 | 14 | 22 | ||
2001/02 | Albany (AHL) | 60 | 21 | 26 | 47 | 69 | ||||||||
10 | New Jersey | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2002/03 | Albany (AHL) | 26 | 6 | 14 | 20 | 57 | ||||||||
17 | New Jersey | 38 | 4 | 5 | 9 | 20 | ||||||||
2003/04 | 17 | New Jersey | 23 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
27 | Florida | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
2004/05 | 12 | Färjestad | 48 | 7 | 13 | 20 | 97 | 14 | 2 | 3 | 5 | 56 | ||
2005/06 | Rapperswill | 44 | 24 | 20 | 44 | 124 | 11 | 4 | 8 | 12 | 63 | |||
2006/07 | Bern | 42 | 17 | 25 | 42 | 97 | 16 | 5 | 5 | 10 | 18 | |||
2007/08 | Bern | 48 | 13 | 32 | 45 | 80 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
2008/09 | Rapperswill | 49 | 22 | 25 | 47 | 80 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | |||
2009/10 | Rapperswill | 43 | 23 | 21 | 44 | 75 | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 | |||
2010/11 |
71 |
Färjestad * | 51 | 17 | 15 | 32 | 68 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
2011/12 | 71 | Färjestad | 53 | 16 | 11 | 27 | 61 | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
2012/13 | 71 | Färjestad | 51 | 15 | 22 | 37 | 103 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
2013/14 | 71 | Färjestad | 38 | 8 | 10 | 18 | 77 | 15 | 1 | 1 | 2 | 57 | ||
2014/15 | Karlskoga (All.) | 43 | 9 | 12 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2015/16 | Karlskoga (All.) | 46 | 12 | 8 | 20 | 53 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
NHL Totalt | 86 | 11 | 16 | 27 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1997/98 | J18 EM (1) | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||||
1998/99 | J20 VM (4) | 6 | 4 | 4 | 8 | 33 | ||||||||
1999/00 | 19 | J20 VM (5) | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||
NHL-Debut 2002-01-09 / 21 År 303 Dagar |