Johan Davidsson | ||
|
||
Född den 6 januari 1976 i Jönköping | Forward | 185 cm |
Draftad av Anaheim från Hv 71 som nummer 28 1994 | Högerskytt | 86 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1992/93 | Hv 71 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1993/94 | Hv 71 | 38 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||
1994/95 | 30 | Hv 71 * | 37 | 4 | 7 | 11 | 20 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
1995/96 | Hv 71 | 39 | 7 | 11 | 18 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
1996/97 | Hv 71 | 50 | 18 | 21 | 39 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
1997/98 | IFK Helsingfors | 43 | 10 | 30 | 40 | 8 | 9 | 3 | 10 | 13 | 0 | |||
1998/99 | Cincinnati (IHL) | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
22 | Anaheim | 64 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999/00 | Cincinnati (AHL) | 56 | 9 | 31 | 40 | 24 | ||||||||
22 | Anaheim | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
24 | NY Islanders | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
2000/01 | Espoo | 35 | 12 | 17 | 29 | 34 | ||||||||
2001/02 | 76 | Hv 71 | 50 | 13 | 27 | 40 | 24 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2002/03 | 76 | Hv 71 | 50 | 16 | 26 | 42 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2003/04 | 76 | Hv 71 * | 49 | 14 | 24 | 38 | 8 | 19 | 5 | 12* | 17* | 6 | ||
2004/05 | 76 | Hv 71 | 50 | 12 | 26 | 38 | 2 | |||||||
2005/06 | 76 | Hv 71 | 50 | 14 | 22 | 36 | 16 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
2006/07 | 76 | Hv 71 | 55 | 15 | 31 | 46 | 22 | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||
2007/08 | 76 | Hv 71 * | 47 | 9 | 34 | 43 | 18 | 17 | 8 | 12* | 20 | 2 | ||
2008/09 | 76 | Hv 71 | 55 | 13 | 37 | 50 | 24 | 14 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||
2009/10 | 76 | Hv 71 * | 55 | 12 | 46* | 58 | 18 | 16 | 4 | 11* | 15 | 6 | ||
2010/11 | 76 | Hv 71 | 40 | 10 | 26 | 36 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2011/12 | 76 | Hv 71 | 52 | 10 | 30 | 40 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2012/13 | 76 | Hv 71 | 51 | 5 | 13 | 18 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2013/14 | Hv 71 | SKADAD | ||||||||||||
NHL Totalt | 83 | 6 | 9 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1992/93 | J18 EM (1) | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
1993/94 | J20 VM (2) | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
J18 EM (1) | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | |||||||||
1994/95 | J20 VM (3) | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
1995/96 | J20 VM (2) | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
2001/02 | 76 | VM (3) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2002/03 | 76 | VM (2) | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2003/04 | 76 | VM (2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2006/07 | 76 | VM (4) | 9 | 7 | 7 | 14 | 2 | |||||||
NHL-Debut 1998-10-10 / 22 År 277 Dagar |