Pär Djoos | ||
|
||
Född den 11 Maj 1968 i Mora | Back | 182 cm |
Draftad av Detroit från Mora som nummer 127 1986 | Högerskytt | 90 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1984/85 | Mora (Div. 1) | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
1985/86 | Mora (Div. 1) | 30 | 9 | 5 | 14 | 14 | ||||||||
1986/87 | Brynäs | 23 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||||
1987/88 | Brynäs | 34 | 4 | 11 | 15 | 18 | ||||||||
1988/89 | Brynäs | 40 | 1 | 17 | 18 | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1989/90 | Brynäs | 37 | 5 | 13 | 18 | 36 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||
1990/91 | Adirondack (AHL) | 20 | 2 | 9 | 11 | 6 | ||||||||
36 | Detroit | 26 | 0 | 12 | 12 | 16 | ||||||||
Binghampton (AHL) | 14 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
1991/92 | 44 | NY Rangers | 50 | 1 | 18 | 19 | 40 | |||||||
1992/93 | Binghampton (AHL) | 70 | 16 | 53 | 69 | 75 | 14 | 2 | 8 | 10 | 8 | |||
44 | NY Rangers | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1993/94 | Lugano | 36 | 10 | 25 | 35 | 36 | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | |||
1994/95 | 2 | Frölunda | 22 | 5 | 4 | 9 | 12 | |||||||
Frölunda (All.) | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||||||||
1995/96 | Frölunda | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Södertälje (All.) | 8 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||
1996/97 | Brynäs | 50 | 3 | 15 | 18 | 74 | ||||||||
1997/98 | Brynäs | 44 | 9 | 23 | 32 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
1998/99 |
4 |
Brynäs * | 50 | 5 | 43* | 48 | 56 | 14 | 1 | 12* | 13 | 6 | ||
1999/00 | 4 | Brynäs | 48 | 5 | 23 | 28 | 40 | 11 | 1 | 5 | 6 | 20 | ||
2000/01 | 4 | Brynäs | 43 | 2 | 17 | 19 | 44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2001/02 | 4 | Brynäs | 18 | 2 | 7 | 9 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2002/03 | 4 | Brynäs | 14 | 0 | 6 | 6 | 8 | |||||||
NHL Totalt | 82 | 2 | 31 | 33 | 58 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1985/86 | J18 EM (2) | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
1987/88 | J20 VM (5) | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
1989/90 | 4 | VM (2) | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||
1998/99 |
4 |
VM (3) | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
NHL-Debut 1990-10-04 / 22 År 146 Dagar |