Per-Erik Eklund | ||
|
||
Född den 22 mars 1963 i Stockholm | Forward | 178 cm |
Draftad av Philadelphia från Aik som nummer 161 1983 | Vänsterskytt | 84 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1981/82 | Aik * | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
1982/83 | Aik | 34 | 13 | 17 | 30 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
1983/84 | Aik * | 35 | 9 | 18 | 27 | 24 | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 | |||
1984/85 | Aik | 35 | 16 | 33 | 49 | 10 | ||||||||
1985/86 | 9 | Philadelphia | 70 | 15 | 51 | 66 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1986/87 | 9 | Philadelphia | 72 | 14 | 41 | 55 | 2 | 26 | 7 | 20 | 27 | 2 | ||
1987/88 | 9 | Philadelphia | 71 | 10 | 32 | 42 | 12 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1988/89 | 9 | Philadelphia | 79 | 18 | 51 | 69 | 23 | 19 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||
1989/90 | 9 | Philadelphia | 70 | 23 | 39 | 62 | 16 | |||||||
1990/91 | 9 | Philadelphia | 73 | 19 | 50 | 69 | 14 | |||||||
1991/92 | 9 | Philadelphia | 51 | 7 | 16 | 23 | 4 | |||||||
1992/93 | 9 | Philadelphia | 55 | 11 | 38 | 49 | 16 | |||||||
1993/94 | 9 | Philadelphia | 48 | 1 | 16 | 17 | 8 | |||||||
6 | Dallas | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
1994/95 | 9 | Leksand | 32 | 13 | 36* | 49* | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1995/96 | Leksand | 29 | 3 | 16 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
1996/97 | Leksand | 36 | 6 | 15 | 21 | 10 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||
1997/98 | Leksand | 38 | 8 | 18 | 26 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
1998/99 | Leksand | 37 | 8 | 17 | 25 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
NHL Totalt | 594 | 120 | 335 | 455 | 109 | 66 | 10 | 36 | 46 | 8 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1980/81 | J18 EM (3) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
1981/82 | J20 VM (5) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
1982/83 | J20 VM (4) | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
1983/84 | 14 | OS (3) | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | |||||||
1984/85 | 24 | Canada Cup (2) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
VM (6) | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
1985/86 | 12 | VM (2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1989/90 | 11 | VM (2) | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||||||
1990/91 | 11 | VM (1) | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
1994/95 | 9 | VM (2) | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
1995/96 | 9 | VM (6) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||
|