Roland Eriksson | ||
|
||
Född den 1 mars 1954 i Borlänge | Forward | 188 cm |
Draftad av Minnesota från Tunabro som nummer 131 1974 | Vänsterskytt | 82 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1969/70 | Tunabro (Div. 2) | 22 | 11 | 15 | 26 | -- | ||||||||
1970/71 | Tunabro (Div. 2) | 16 | 17 | 12 | 29 | -- | ||||||||
1971/72 | Tunabro | -- | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
1972/73 | Tunabro | 14 | 10 | 2 | 12 | 0 | ||||||||
1973/74 | Tunabro | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | ||||||||
1974/75 | Leksand (Div. 1) * | 28 | 11 | 16 | 27 | 14 | ||||||||
1975/76 | Leksand | 36 | 21 | 14 | 35 | 16 | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 | |||
1976/77 | 22 | Minnesota | 80 | 25 | 44 | 69 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1977/78 | 22 | Minnesota | 78 | 21 | 39 | 60 | 12 | |||||||
1978/79 | 19 | Vancouver | 35 | 2 | 12 | 14 | 4 | |||||||
|
Winnipeg (WHA) * | 33 | 5 | 10 | 15 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
1979/80 | Leksand | 35 | 18 | 21 | 39 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
1980/81 | Düsseldorf | 40 | 31 | 55 | 86 | 24 | ||||||||
1981/82 | Düsseldorf | 37 | 30 | 38 | 68 | 14 | ||||||||
1982/83 | Leksand | 36 | 20 | 27 | 47 | 16 | ||||||||
1983/84 | Leksand | 36 | 20 | 20 | 40 | 20 | ||||||||
1984/85 | Hv 71 (Div.1) | 32 | 31 | 42 | 73 | 4 | ||||||||
1985/86 | Hv 71 | 35 | 11 | 15 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1986/87 | Västerås (Div. 1) | 31 | 23 | 26 | 49 | 8 | ||||||||
1987/88 | Västerås (Div. 1) | 31 | 19 | 23 | 42 | 4 | ||||||||
1988/89 | Västerås | 21 | 8 | 7 | 15 | 8 | ||||||||
Västerås (All.) | 18 | 5 | 8 | 13 | 0 | |||||||||
1989/90 | Köping (Div. 2) | 32 | 24 | 37 | 61 | 4 | ||||||||
1990/91 | Spelade Inte | |||||||||||||
1991/92 | Arboga (Div. 2) | 28 | 15 | 25 | 40 | -- | ||||||||
NHL Totalt | 193 | 48 | 95 | 143 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1970/71 | J19 EM | 4 | 3 | -- | -- | -- | ||||||||
1971/72 | J19 EM | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||||||||
1972/73 | J19 EM | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||||||||
1973/74 | J20 VM | 5 | 4 | 5 | 9 | -- | ||||||||
1975/76 | VM | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 | ||||||||
1976/77 | 12 | Canada Cup (4) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
12 | VM (2) | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | ||||||||
1977/78 | 12 | VM (4) | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
1980/81 | 12 | VM (2) | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
1982/83 | 12 | VM (4) | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
|