Anton Forsberg | ||
|
||
Född den 27 november 1992 i Härnösand | Målvakt | 188 cm |
Draftad av Columbus från Modo som nummer 188 2011 | Vänsterplock | 80 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
2011/12 | 1 | Modo | 15 | -- | -- | -- | 0 | |||||||
2012/13 | Södertälje (All.) | 33 | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
Södertälje (Kval.) | 8 | -- | -- | -- | 0 | |||||||||
2013/14 | 48 | Modo | 22 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
Springfield (AHL) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
2014/15 | Springfield (AHL) | 30 | 20 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
31 |
Columbus | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
2015/16 | Lake Erie (AHL) | 41 | 23 | 5 | 10 | 2 | 10 | 9 | 0 | 2 | ||||
31 |
Columbus | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
2016/17 | Columbus | |||||||||||||
NHL Totalt | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
2010/12 | 1 | J20 VM (1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NHL-Debut 2014-11-01 / 21 År 339 Dagar |