Jonas Frögren |
||
|
||
Född den 28 augusti 1980 i Ludvika | Back | 187 cm |
Draftad av Calgary från Färjestad som nummer 206 1998 | Vänsterskytt | 88 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1998/99 | Färjestad | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1999/00 | Bofors (All.) | 43 | 2 | 7 | 9 | 40 | ||||||||
2000/01 | 24 | Färjestad | 49 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001/02 | 24 | Färjestad * | 50 | 3 | 6 | 9 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2002/03 | 24 | Färjestad | 50 | 1 | 7 | 8 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
2003/04 | 24 | Färjestad | 47 | 5 | 5 | 10 | 38 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
2004/05 | 24 | Färjestad | 34 | 1 | 0 | 1 | 26 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2005/06 | 24 | Färjestad * | 46 | 3 | 3 | 6 | 84 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2006/07 | 24 | Färjestad | 53 | 4 | 4 | 8 | 40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2007/08 | 24 | Färjestad | 47 | 0 | 1 | 1 | 38 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2008/09 |
24 |
Toronto | 41 | 1 | 6 | 7 | 28 | |||||||
Toronto (AHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2009/10 | Toronto (AHL) | 56 | 3 | 8 | 11 | 41 | ||||||||
2010/11 | 24 | Färjestad * | 43 | 0 | 2 | 2 | 53 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2011/12 | 24 | Färjestad | 33 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2012/13 | Dinamo Minsk (KHL) | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Atlant (KHL) | 25 | 0 | 2 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2013/14 | 24 | Skellefteå * | 50 | 3 | 7 | 10 | 30 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2014/15 | 24 | Leksand | 53 | 0 | 1 | 1 | 57 | |||||||
Leksand (Kval.) | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
2015/16 | Leksand (All.) | 35 | 0 | 3 | 3 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Leksand (Kval.) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
NHL Totalt | 41 | 1 | 6 | 7 | 28 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1997/98 | J18 EM (1) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
1999/00 | 24 | J20 VM (5) | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
2007/08 | 24 | VM (4) | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||
NHL-Debut 2008-10-09 / 28 År 42 Dagar |