Niclas Hävelid | ||
|
||
Född den 12 april 1973 i Stockholm | Back | 183 cm |
Draftad av Anaheim från Malmö som nummer 83 1999 | Vänsterskytt | 91 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1988/89 | Enköping (Div. 2) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1989/90 | Enköping (Div. 2) | 24 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||||||||
1990/91 | Arlanda (Div. 1) | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||
1991/92 | Aik | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1992/93 | Aik | 22 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||
Aik (All.) | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
1993/94 | Aik (Div. 1) | 40 | 6 | 12 | 18 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
1994/95 | 12 | Aik | 40 | 3 | 7 | 10 | 38 | |||||||
1995/96 | Aik | 40 | 5 | 6 | 11 | 30 | ||||||||
1996/97 | Aik | 49 | 3 | 6 | 9 | 42 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
1997/98 | Aik | 43 | 8 | 4 | 12 | 42 | ||||||||
1998/99 | Malmö | 50 | 10 | 12 | 22 | 42 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | |||
1999/00 | 28 | Anaheim | 50 | 2 | 7 | 9 | 20 | |||||||
Cincinnati (AHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2000/01 | 28 | Anaheim | 47 | 4 | 10 | 14 | 34 | |||||||
2001/02 | 28 | Anaheim | 52 | 1 | 2 | 3 | 40 | |||||||
2002/03 | 28 | Anaheim | 82 | 11 | 22 | 33 | 30 | 21 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2003/04 | 28 | Anaheim | 79 | 6 | 20 | 26 | 28 | |||||||
2004/05 | 15 | Södertälje | 46 | 2 | 2 | 4 | 60 | 10 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
2005/06 | 28 | Atlanta | 82 | 4 | 28 | 32 | 48 | |||||||
2006/07 | 28 | Atlanta | 77 | 3 | 18 | 21 | 52 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2007/08 | 28 | Atlanta | 81 | 1 | 13 | 14 | 42 | |||||||
2008/09 | 28 | Atlanta | 63 | 2 | 3 | 15 | 42 | |||||||
28 | New Jersey | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
2009/10 | 28 | Linköping | 53 | 3 | 10 | 13 | 28 | 12 | 0 | 5 | 5 | 18 | ||
2010/11 | 28 | Linköping | 50 | 5 | 17 | 22 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2011/12 |
28 |
Linköping | 55 | 7 | 9 | 16 | 24 | |||||||
2012/13 | 28 | Linköping | 55 | 3 | 11 | 14 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
NHL Totalt | 628 | 34 | 137 | 171 | 342 | 25 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1990/91 | J18 EM (4) | 6 | 1 | -- | -- | -- | ||||||||
1992/93 | J20 VM (2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
1997/98 | 12 | VM (1) | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
2003/04 | 12 | VM (2) | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2005/06 | 15 | OS (1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
NHL-Debut 1999-10-02 / 26 År 173 Dagar |