Göran Högosta | ||
|
||
Född den 15 april 1954 i Äppelbo | Målvakt | 184 cm |
Skrev på som fri agent för NY Islanders den 17 juni 1977 | Vänsterplock | 85 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | För. | Oav. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
1974/75 |
|
Leksand (Div. 1) * | 25 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | |||
1975/76 | Leksand | 27 | -- | -- | -- | 0 | 4 | -- | -- | 1 | ||||
1976/77 | Leksand | 33 | -- | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | 0 | ||||
1977/78 | Fort Worth (CHL) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Hershey (AHL) | 23 | 6 | 13 | 2 | 1 | |||||||||
30 | NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1978/79 | Fort Worth (CHL) | 61 | 25 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
1979/80 | Syracuse (AHL) | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | ||||||||
29 | Quebec | 21 | 5 | 12 | 3 | 1 | ||||||||
1980/81 | Frölunda | 18 | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 0 | ||||
1981/82 | Frölunda | 28 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
1982/83 | Frölunda | 34 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
1983/84 | Frölunda | 35 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||
1984/85 | Falun (Div. 1) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1985/86 | Spelade Inte | |||||||||||||
1986/87 | Leksand | 4 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
NHL Totalt | 22 | 5 | 12 | 3 | 1 | |||||||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
1971/72 | J19 EM | 1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1972/73 | J19 EM | 4 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1973/74 | J20 VM | 4 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1974/75 | VM | 4 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1975/76 | VM | 6 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1976/77 | 2 | Canada Cup (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | VM (2) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1977/78 | 1 | VM (4) | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||