Johan Holmqvist | ||
|
||
Född den 24 maj 1978 i Tierp | Målvakt | 186 cm |
Draftad av NY Rangers från Brynäs som nummer 175 1997 | Vänsterplock | 90 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
# | Grundserien |
Slutspel |
||||||||||||
Säsong | Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | ||||
1995/96 | Tierp (Div. 2) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1996/97 | Brynäs | 2 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
1997/98 | Brynäs | 33 | -- | -- | -- | 2 | 3 | -- | -- | 0 | ||||
1998/99 |
1 |
Brynäs * | 41 | -- | -- | -- | 4 | 14 | -- | -- | 0 | |||
1999/00 | 1 | Brynäs | 41 | -- | -- | -- | 4 | 11 | -- | -- | 1 | |||
2000/01 | Hartford (AHL) | 43 | 19 | 4 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||
32 | NY Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2001/02 | Hartford (AHL) | 48 | 26 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
40 | NY Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2002/03 | Hartford (AHL) | 33 | 13 | 5 | 12 | 2 | ||||||||
40 | NY Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Charlotte (ECHL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Houston (AHL) | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 1 | |||||
2003/04 | Houston (AHL) | 59 | 23 | 7 | 27 | 4 | ||||||||
2004/05 | 1 | Brynäs | 42 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
Brynäs (Kval.) | 10 | -- | -- | -- | 1 | |||||||||
2005/06 | 1 | Brynäs | 26 | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 0 | |||
2006/07 | 40 | Tampa Bay | 48 | 27 | 3 | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
2007/08 | 40 | Tampa Bay | 45 | 20 | 6 | 16 | 2 | |||||||
40 | Dallas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2008/09 | 40 | Frölunda | 49 | -- | -- | -- | 2 | 11 | -- | -- | 1 | |||
2009/10 | 40 | Frölunda | 53 | -- | -- | -- | 0 | 7 | -- | -- | 0 | |||
2010/11 | 40 | Frölunda | 40 | -- | -- | -- | 3 | |||||||
2011/12 | 40 | Brynäs * | 28 | -- | -- | -- | 1 | 4 | -- | -- | 1 | |||
2012/13 | 40 | Brynäs | 39 | 15 | -- | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
2013/14 | 40 | Brynäs | 26 | 12 | -- | 13 | 2 | |||||||
2014/15 | Almtuna (All.) | 22 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
30 | Brynäs | 5 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | ||||
2015/16 | 40 | Karlskrona | 20 | 5 | 0 | 14 | 0 | |||||||
Karlskrona (Kval.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
2016/17 | 40 | Karlskrona | ||||||||||||
NHL Totalt | 99 | 48 | 9 | 34 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||||
Landslagsindex |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
1995/96 | J18 EM (3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
1996/97 | J20 VM (8) | 4 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1997/98 | J20 VM (6) | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
2004/05 | 30 | VM (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2005/06 |
30 |
VM (1) | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2008/09 | 30 | VM (3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
NHL-Debut 2000-10-27 / 22 År 156 Dagar |