Kristian Huselius | ||
|
||
Född den 10 november 1978 i Haninge | Forward | 185 cm |
Draftad av Florida från Färjestad som nummer 47 1997 | Vänsterskytt | 86 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1995/96 | Hammarby (Div. 1) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1996/97 | Munkfors (Div.1) | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
Färjestad * | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1997/98 | Munkfors (Div.1) | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
Färjestad * | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1998/99 | Färjestad | 28 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
Frölunda | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1999/00 | 22 | Frölunda | 50 | 21 | 23 | 44 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2000/01 | 22 | Frölunda | 49 | 32* | 35* | 67* | 26 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | ||
2001/02 | 22 | Florida | 79 | 23 | 22 | 45 | 14 | |||||||
2002/03 | 22 | Florida | 78 | 20 | 23 | 43 | 20 | |||||||
2003/04 | 22 | Florida | 76 | 10 | 21 | 31 | 24 | |||||||
2004/05 | 22 | Linköping | 34 | 14 | 35* | 49 | 10 | |||||||
Rapperswill | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
2005/06 | 22 | Florida | 24 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||
20 | Calgary | 54 | 15 | 24 | 39 | 36 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
2006/07 | 20 | Calgary | 81 | 34 | 43 | 77 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2007/08 | 20 | Calgary | 81 | 25 | 41 | 66 | 40 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2008/09 | 20 | Columbus | 74 | 21 | 35 | 56 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2009/10 | 20 | Columbus | 74 | 23 | 40 | 63 | 36 | |||||||
2010/11 | 20 | Columbus | 39 | 14 | 9 | 23 | 10 | |||||||
2011/12 |
20 |
Columbus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
20 | Aik | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
NHL Totalt | 662 | 190 | 261 | 451 | 256 | 24 | 3 | 11 | 14 | 18 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1995/96 | J18 EM (3) | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
1996/97 | J20 VM (8) | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1997/98 | J20 VM (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1999/00 | 22 | VM (7) | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||
2000/01 | 22 | VM (3) | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
2001/02 | 44 | VM (3) | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||||||
2008/09 | 60 | VM (3) | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||
NHL-Debut 2001-10-04 / 22 År 328 Dagar |