Magnus Johansson | ||
|
||
Född den 4 september 1973 i Linköping | Back | 178 cm |
Skrev på som fri agent för Chicago den 31 maj 2007 | Högerskytt | 82 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1990/91 | Linköping (Div. 1) | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1991/92 | Linköping (Div. 2) | 36 | 9 | 3 | 12 | 18 | ||||||||
1992/93 | Linköping (Div. 2) | 29 | 6 | 7 | 17 | 23 | ||||||||
1993/94 | Linköping (Div. 1) | 32 | 7 | 20 | 27 | 20 | ||||||||
1994/95 | Linköping (Div. 1) | 32 | 7 | 13 | 20 | 16 | ||||||||
1995/96 | Linköping (Div. 1) | 32 | 3 | 15 | 18 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
1996/97 | Linköping (Div. 1) | 32 | 2 | 15 | 17 | 16 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | |||
1997/98 | Frölunda | 46 | 5 | 8 | 13 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
1998/99 | Frölunda | 48 | 10 | 9 | 19 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
1999/00 | 6 | Frölunda | 49 | 12 | 22 | 34 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2000/01 | 6 | Frölunda | 50 | 6 | 28 | 34 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
2001/02 | 6 | Frölunda | 48 | 14 | 21 | 35 | 36 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
2002/03 |
6 |
Frölunda * | 50 | 11 | 15 | 26 | 14 | 16 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
2003/04 | Lugano | 48 | 4 | 21 | 25 | 36 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
2004/05 |
7 |
Linköping | 47 | 9 | 25 | 34 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2005/06 | 7 | Linköping | 50 | 11 | 11 | 22 | 30 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
2006/07 | 7 | Linköping | 52 | 8 | 28 | 36 | 46 | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
2007/08 | 6 | Chicago | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
6 | Florida | 27 | 0 | 10 | 10 | 14 | ||||||||
2008/09 | Atlant Moskva (KHL) | 53 | 7 | 26 | 33 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
2009/10 | 7 | Linköping | 52 | 8 | 41 | 49 | 14 | 12 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||
2010/11 | 7 | Linköping | 55 | 7 | 31 | 38 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
2011/12 |
7 |
Linköping | 55 | 6 | 23 | 29 | 16 | |||||||
2012/13 | 7 | Linköping | 55 | 3 | 25 | 28 | 12 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
2013/14 | 7 | Linköping | 49 | 7 | 28 | 35 | 12 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2014/15 | 7 | Linköping | 48 | 4 | 11 | 15 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
NHL Totalt | 45 | 0 | 14 | 14 | 18 | |||||||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
2001/02 | 6 | VM (3) | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
2002/03 | 6 | VM (2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2004/05 | 6 | VM (4) | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
2005/06 |
6 |
VM (1) | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
2006/07 | 6 | VM (4) | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||
2007/08 | 6 | VM (4) | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
2008/09 | 6 | VM (3) | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||||
2009/10 | 6 | OS (5) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | VM (3) | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
NHL-Debut 2007-10-04 / 34 År 30 Dagar |