Linus Klasen |
||
Född den 19 februari 1986 i Stockholm | Forward | 176 cm |
Skrev på som fri agent för Nashville 20 april 2010 | Vänsterskytt | 82 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
2004/05 | Huddinge (All.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2005/06 | Huddinge (Div. 1) | 35 | 22 | 40 | 62 | 36 | |||||||
Huddinge (Kval.) | 8 | 2 | 11 | 13 | 2 | ||||||||
2006/07 | Huddinge (All.) | 44 | 16 | 34 | 50 | 28 | |||||||
Huddinge (Kval.) | 8 | 3 | 10 | 13 | 2 | ||||||||
2007/08 | 86 | Södertälje | 52 | 14 | 20 | 34 | 24 | ||||||
2008/09 | 86 | Södertälje | 53 | 14 | 15 | 29 | 8 | ||||||
Södertälje (Kval.) | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
2009/10 | 86 | Södertälje | 51 | 19 | 32 | 51 | 20 | ||||||
Södertälje (Kval.) | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
2010/11 | Milwaukee (AHL) | 47 | 22 | 23 | 45 | 20 | |||||||
58 |
Nashville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011/12 | Malmö (All.) | 51 | 20 | 30 | 50 | 24 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | ||
2012/13 | 86 | Luleå | 47 | 10 | 14 | 24 | 20 | 14 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
2013/14 | 86 | Luleå | 54 | 28 | 29 | 57 | 45 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2014/15 | Lugano (NLA) | 46 | 20 | 35 | 55 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
2015/16 | Lugano (NLA) | 49 | 14 | 35 | 49 | 18 | 15 | 5 | 12 | 17 | 8 | ||
2016/17 | Lugano (NLA) | ||||||||||||
NHL Totalt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Landslagsstatistik |
|||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål. | Ass. | Poä. | Utv. | ||||||
2013/14 | 86 | VM (3) | 10 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||||||
2016/17 | 86 | VM (6) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
NHL-Debut 2010-10-30 / 24 År 253 Dagar |