Dan Labraaten | ||
|
||
Född den 5 september 1951 i Arvika | Forward | 176 cm |
Skrev på som fri agent för Detroit 12 oktober 1978 | Högerskytt | 76 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1966/67 | Grums (Div. 2) | 22 | 7 | -- | -- | -- | ||||||||
1967/68 | Grums (Div. 2) | 19 | 14 | 9 | 23 | -- | ||||||||
1968/69 | Grums (Div. 2) | 21 | 18 | 9 | 27 | -- | ||||||||
1969/70 | Leksand (Div. 1) | 14 | 8 | 4 | 12 | 0 | ||||||||
1970/71 | Leksand (Div. 1) | 14 | 7 | 8 | 15 | 2 | ||||||||
1971/72 | Leksand (Div. 1) | 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | ||||||||
1972/73 | Leksand (Div. 1) * | 14 | 8 | 5 | 13 | 20 | ||||||||
1973/74 | Leksand (Div. 1) * | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | ||||||||
1974/75 | Leksand (Div. 1) * | 30 | 24 | 14 | 38 | 40 | ||||||||
1975/76 | Leksand | 16 | 13 | 9 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
1976/77 | Winnipeg (WHA) | 64 | 24 | 27 | 51 | 21 | 20 | 7 | 17 | 24 | 15 | |||
1977/78 | Winnipeg (WHA) | 47 | 18 | 16 | 34 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
1978/79 | 21 | Detroit | 78 | 19 | 19 | 38 | 8 | |||||||
1979/80 | 21 | Detroit | 76 | 30 | 27 | 57 | 8 | |||||||
1980/81 | 21 | Detroit | 44 | 3 | 8 | 11 | 12 | |||||||
21 | Calgary | 27 | 9 | 7 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
1981/82 | 21 | Calgary | 43 | 10 | 12 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1982/83 | Leksand | 30 | 9 | 10 | 19 | 26 | ||||||||
1983/84 | Leksand | 36 | 23 | 21 | 44* | 14 | ||||||||
1984/85 | Leksand | 27 | 15 | 14 | 29 | 14 | ||||||||
1985/86 | Leksand | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | ||||||||
1986/87 | Leksand | 31 | 17 | 14 | 31 | 14 | ||||||||
1987/88 | Leksand | 24 | 9 | 7 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
NHL Totalt | 268 | 71 | 73 | 144 | 47 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1967/68 | J19 EM | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
1968/69 | J19 EM | 5 | 3 | -- | -- | -- | ||||||||
1969/70 | J19 EM | 5 | 6 | -- | -- | -- | ||||||||
1973/74 | VM | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
1974/75 | VM | 10 | 9 | 1 | 10 | 12 | ||||||||
1975/76 | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
1976/77 | 21 | Canada Cup (4) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1978/79 | 21 | VM (3) | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1984/85 | VM (6) | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
1985/86 | 21 | VM (2) | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||