Andreas Lilja | ||
|
||
Född den 13 juli 1975 i Landskrona | Back | 191 cm |
Draftad av Los Angeles från Malmö som nummer 54 2000 | Vänsterskytt | 101 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1994/95 | 11 | Malmö | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1995/96 | Malmö | 40 | 1 | 5 | 6 | 63 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
1996/97 | Malmö | 47 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
1997/98 | Malmö | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mora (Div. 1) | 13 | 1 | 4 | 5 | 30 | |||||||||
1998/99 | Malmö | 41 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1999/00 | 22 | Malmö | 49 | 8 | 11 | 19 | 88 | |||||||
2000/01 | Lowell (AHL) | 61 | 7 | 29 | 36 | 149 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
6 | Los Angeles | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001/02 | Manchester (AHL) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
6 | Los Angeles | 26 | 1 | 4 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2002/03 | 6 | Los Angeles | 17 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||||||
6 | Florida | 56 | 4 | 8 | 12 | 56 | ||||||||
2003/04 | 6 | Florida | 79 | 3 | 4 | 7 | 90 | |||||||
2004/05 | 5 | Mora | 44 | 3 | 8 | 11 | 67 | |||||||
Ambri Piotta | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
2005/06 | 3 | Detroit | 82 | 2 | 13 | 15 | 98 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2006/07 | 3 | Detroit | 57 | 0 | 5 | 5 | 54 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2007/08 | 3 | Detroit * | 79 | 2 | 10 | 12 | 93 | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2008/09 | 3 | Detroit | 60 | 2 | 11 | 13 | 66 | |||||||
2009/10 | Grand Rapid (AHL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
3 | Detroit | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2010/11 | 3 | Anaheim | 52 | 1 | 6 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | Adirondack (AHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 |
Philadelphia | 46 | 0 | 6 | 6 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2012/13 | Adirondack (AHL) | 33 | 1 | 7 | 8 | 44 | ||||||||
6 |
Philadelphia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2013/14 | Rögle (All.) | 52 | 1 | 7 | 8 | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Rögle (Kval.) | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
2014/15 | Rögle (All.) | 49 | 0 | 11 | 11 | 54 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
NHL Totalt | 580 | 16 | 71 | 87 | 563 | 66 | 1 | 2 | 3 | 58 | ||||
NHL-Debut 2000-12-03 / 25 År 143 Dagar |