Håkan Loob | ||
Peter Loob (bror) |
||
Född den 3 juli 1960 i Slite | Forward | 175 cm |
Draftad av Calgary från Färjestad som nummer 181 1980 | Högerskytt | 77 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1975/76 | Graip (Div. 2) | 22 | 12 | 2 | 14 | -- | ||||||||
1976/77 | Roma (Div. 2) | 20 | 19 | 12 | 31 | -- | ||||||||
1977/78 | Karlskrona (Div. 1) | 25 | 15 | 4 | 19 | 37 | ||||||||
1978/79 | Karlskrona (Div. 1) | 23 | 23 | 9 | 32 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
1979/80 | Färjestad | 36 | 15 | 4 | 19 | 20 | ||||||||
1980/81 | Färjestad * | 36 | 23 | 6 | 29 | 14 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||
1981/82 | Färjestad | 36 | 26 | 15 | 41 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1982/83 | Färjestad | 36 | 42* | 34* | 76* | 29 | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | |||
1983/84 | 12 | Calgary | 77 | 30 | 25 | 55 | 22 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1984/85 | 12 | Calgary | 78 | 37 | 35 | 72 | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
1985/86 | 12 | Calgary | 68 | 31 | 36 | 67 | 36 | 22 | 4 | 10 | 14 | 6 | ||
1986/87 | 12 | Calgary | 68 | 18 | 26 | 44 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1987/88 | 12 | Calgary | 80 | 50 | 56 | 106 | 47 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | ||
1988/89 | 12 | Calgary * | 79 | 27 | 58 | 85 | 44 | 22 | 8 | 9 | 17 | 4 | ||
1989/90 | Färjestad | 40 | 22 | 31* | 53 | 24 | 10 | 9* | 5 | 14* | 2 | |||
1990/91 | Färjestad | 40 | 33* | 25 | 58* | 16 | 8 | 6* | 4 | 10 | 8 | |||
1991/92 | Färjestad | 40 | 37* | 29 | 66* | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
1992/93 | Färjestad | 40 | 25* | 26 | 51* | 28 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||
1993/94 | Färjestad | 22 | 9 | 11 | 20 | 12 | ||||||||
Färjestad (All.) | 17 | 13 | 21 | 34 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||
1994/95 | 5 | Färjestad | 39 | 13 | 25 | 38 | 58 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1995/96 | Färjestad | 40 | 17 | 31 | 48 | 37 | ||||||||
NHL Totalt | 450 | 193 | 236 | 429 | 189 | 73 | 26 | 28 | 54 | 16 | ||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1977/78 | J18 EM (3) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
1978/79 | J20 VM (3) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
1979/80 | J20 VM (3) | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
1981/82 | 5 | VM (4) | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||
1984/85 | 12 | Canada Cup (2) | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | |||||||
1986/87 |
11 |
VM (1) | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||||
1989/90 | 12 | VM (2) | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | |||||||
1990/91 |
12 |
VM (1) | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||||||
1991/92 | 12 | OS (5) | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||
1993/94 |
12 |
OS (1) | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | |||||||
|