Mikael Renberg | ||
|
||
Född den 5 maj 1972 i Piteå | Forward | 188 cm |
Draftad av Philadelphia från Piteå som nummer 40 1990 | Vänsterskytt | 99 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1988/89 | Piteå (Div. 1) | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||||||||
1989/90 | Piteå (Div. 1) | 29 | 15 | 19 | 34 | 18 | ||||||||
1990/91 | Luleå | 29 | 11 | 6 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1991/92 | Luleå | 38 | 8 | 15 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992/93 | Luleå | 39 | 19 | 13 | 32 | 61 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||
1993/94 | 19 | Philadelphia | 83 | 38 | 44 | 82 | 36 | |||||||
1994/95 | 19 | Luleå | 10 | 9 | 4 | 13 | 16 | |||||||
19 | Philadelphia | 47 | 26 | 31 | 57 | 20 | 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | |||
1995/96 | 19 | Philadelphia | 51 | 23 | 20 | 43 | 45 | 11 | 3 | 6 | 9 | 14 | ||
1996/97 | 19 | Philadelphia | 77 | 22 | 37 | 59 | 65 | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
1997/98 | 20 | Tampa Bay | 68 | 16 | 22 | 38 | 34 | |||||||
1998/99 | 20 | Tampa Bay | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | |||||||
19 | Philadelphia | 46 | 11 | 15 | 26 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999/00 | 19 | Philadelphia | 62 | 8 | 21 | 29 | 30 | |||||||
20 | Phoenix | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2000/01 | 19 | Luleå | 48 | 22 | 32 | 54 | 36 | 11 | 6 | 5 | 11 | 35 | ||
2001/02 | 19 | Toronto | 71 | 14 | 38 | 52 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002/03 | 19 | Toronto | 67 | 14 | 21 | 35 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2003/04 | 19 | Toronto | 59 | 12 | 13 | 25 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2004/05 | 19 | Luleå | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | |||||||
2005/06 | 19 | Luleå | 44 | 15 | 19 | 34 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2006/07 | 19 | Luleå | 48 | 18 | 32 | 50 | 34 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2007/08 | 19 | Skellefteå | 41 | 13 | 20 | 33 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008/09 | 19 | Skellefteå | 21 | 3 | 3 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
NHL Totalt | 661 | 190 | 274 | 464 | 372 | 67 | 16 | 21 | 37 | 42 | ||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1989/90 | J18 EM (1) | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
1991/92 | J20 VM (2) | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||||||||
1992/93 | 29 | VM (2) | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | |||||||
1997/98 | 19 | OS (5) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
19 | VM (1) | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||||||
2000/01 | 19 | VM (3) | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||
2001/02 | 19 | OS (5) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
2002/03 | 19 | VM (2) | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||
NHL-Debut 1993-10-05 / 21 År 153 Dagar |