Magnus Roupé | ||
|
||
Född den 23 mars 1963 i Stockholm | Forward | 183 cm |
Draftad av Philadelphia från Färjestad som nummer 182 1982 | Vänsterskytt | 96 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1979/80 | Gislaved (Div. 1) | 25 | 5 | 1 | 6 | 16 | ||||||||
1980/81 | Färjestad | |||||||||||||
1981/82 | Färjestad | 24 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1982/83 | Färjestad | 29 | 7 | 4 | 11 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
1983/84 | Färjestad | 36 | 2 | 3 | 5 | 38 | ||||||||
1984/85 | Färjestad | 31 | 9 | 6 | 15 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1985/86 |
|
Färjestad * | 35 | 11 | 10 | 21 | 38 | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
1986/87 | Färjestad | 31 | 11 | 6 | 17 | 64 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
1987/88 |
|
Hershey (AHL) | 23 | 6 | 16 | 22 | 10 | 11 | 3 | 4 | 7 | 31 | ||
10 | Philadelphia | 33 | 2 | 4 | 6 | 32 | ||||||||
1988/89 | Hershey (AHL) | 12 | 2 | 6 | 8 | 17 | ||||||||
10 | Philadelphia | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
Färjestad | 18 | 9 | 4 | 13 | 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
1989/90 | Färjestad | 39 | 19 | 17 | 36 | 66 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||
1990/91 | Färjestad | 39 | 9 | 10 | 19 | 54 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||
1991/92 | Färjestad | 39 | 3 | 9 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1992/93 | Arvika (Div. 1) | 31 | 23 | 18 | 41 | 30 | ||||||||
1993/94 | Arvika (Div. 1) | 32 | 22 | 19 | 41 | 72 | ||||||||
1994/95 | Grums (Div. 1) | 32 | 13 | 22 | 35 | 75 | ||||||||
1995/96 | Grums (Div. 1) | 32 | 18 | 29 | 47 | 36 | ||||||||
1996/97 | Grums (Div. 1) | 31 | 17 | 25 | 42 | 63 | ||||||||
1997/98 | Eisbären Berlin | 34 | 3 | 4 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1998/99 | Grums (Div. 1) | 27 | 9 | 13 | 22 | 82 | ||||||||
1999/00 | Spelade Inte | |||||||||||||
2000/01 | Grums (Div. 1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2001/02 | Ekshärad (Div. 2) | 2 | 0 | 1 | 1 | -- | ||||||||
NHL Totalt | 40 | 3 | 5 | 8 | 42 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1980/81 | J18 EM | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
1981/82 | J20 VM | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | ||||||||
1982/83 | J20 VM | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
1987/88 | Canada Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
1989/90 | VM | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
|