Andreas Salomonsson | ||
|
||
Född den 19 december 1973 i Örnsköldsvik | Forward | 183 cm |
Draftad av New Jersey från Djurgården som nummer 163 2001 | Vänsterskytt | 84 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1990/91 | Modo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1991/92 | Modo | 20 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
1992/93 | Modo | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
1993/94 | Modo | 38 | 15 | 8 | 23 | 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1994/95 | 23 | Modo | 40 | 5 | 9 | 14 | 34 | |||||||
1995/96 | Modo | 38 | 13 | 6 | 19 | 22 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||
1996/97 | Modo | 23 | 6 | 6 | 12 | 22 | ||||||||
1997/98 | Modo | 45 | 6 | 15 | 21 | 69 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||
1998/99 | 23 | Modo | 46 | 13 | 13 | 26 | 60 | 13 | 4 | 5 | 9 | 12 | ||
1999/00 | 23 | Modo | 48 | 9 | 15 | 24 | 38 | 12 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
2000/01 | 23 | Djurgården * | 48 | 10 | 12 | 22 | 46 | 13 | 3 | 4 | 7 | 31 | ||
2001/02 | Albany (AHL) | 19 | 3 | 10 | 13 | 6 | ||||||||
15 & |
21 | New Jersey | 39 | 4 | 5 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2002/03 | Portland (AHL) | 31 | 7 | 17 | 24 | 23 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
16 | Washington | 32 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||||||||
2003/04 | 15 | Modo | 47 | 13 | 26 | 39 | 48 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
2004/05 |
15 |
Modo | 30 | 7 | 9 | 16 | 46 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2005/06 | 15 | Modo | 46 | 12 | 19 | 31 | 105 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2006/07 | 15 | Modo * | 30 | 9 | 11 | 20 | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
2007/08 | 15 | Modo | 45 | 15 | 28 | 43 | 83 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2008/09 | 15 | Modo | 44 | 13 | 17 | 30 | 44 | |||||||
2009/10 | 15 | Modo | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||
NHL Totalt | 71 | 5 | 9 | 14 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1990/91 | J18 EM (4) | 6 | 2 | -- | -- | -- | ||||||||
1992/93 | J20 VM (2) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
2000/01 | 23 | VM (3) | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||
2003/04 | 15 | VM (2) | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||||||
NHL-Debut 2008-10-15 / 23 År 252 Dagar |