Ulf Sterner | ||
|
||
Född den 11 februari 1941 i Deje | Forward | 188 cm |
Skrev på som fri agent för NY Rangers den 1 oktober 1964 | Vänsterskytt | 84 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1956/57 | Forshaga (Div. 1) | 7 | 3 | 0 | 3 | -- | ||||||||
1957/58 | Forshaga (Div. 1) | 14 | 2 | 0 | 2 | -- | ||||||||
1958/59 | Forshaga (Div. 1) | 11 | 7 | 8 | 15 | -- | ||||||||
1959/60 | Forshaga (Div. 1) | 14 | 17 | 6 | 23 | 14 | ||||||||
1960/61 | Forshaga (Div. 1) | 13 | 14 | 8 | 22 | 2 | ||||||||
1961/62 | Frölunda (Div. 1) | 20 | 18 | 13 | 31 | 31 | ||||||||
1963/63 | Frölunda (Div. 1) | 21 | 21 | 10 | 31 | 6 | ||||||||
1963/64 | Frölunda (Div. 1) | 19 | 11 | 6 | 17 | 16 | ||||||||
1964/65 | St. Paul (CPHL) | 16 | 12 | 9 | 21 | 2 | ||||||||
Baltimore (AHL) | 52 | 18 | 26 | 44 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 |
NY Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1965/66 | Rögle (Div. 2) | 21 | 44 | 14 | 58 | -- | ||||||||
1966/67 | Rögle (Div. 1) | 19 | 4 | 11 | 15 | 11 | ||||||||
1967/68 | Färjestad (Div. 1) | 21 | 16 | 8 | 24 | 19 | ||||||||
1968/69 | Frölunda (Div. 1) | 19 | 19 | 20 | 39 | 10 | ||||||||
Frölunda (Kval.) | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | |||||||||
1969/70 | Färjestad (Div. 2) | 22 | 17 | 26 | 43 | -- | ||||||||
1970/71 | Färjestad (Div. 1) | 20 | 14 | 10 | 24 | 27 | ||||||||
1971/72 | Färjestad (Div. 1) | 28 | 15 | 23 | 38 | 26 | ||||||||
1972/73 | Färjestad (Div. 1) | 28 | 17 | 17 | 34 | 52 | ||||||||
1973/74 | London Lions | 64 | 27 | 88 | 115 | 71 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
1974/75 | Bäcken (Div. 2) | 22 | 14 | 30 | 44 | 63 | ||||||||
1975/76 | Bäcken (Div. 1) | 22 | 17 | 23 | 40 | 31 | ||||||||
1976/77 | Bäcken (Div. 1) | 24 | 14 | 24 | 38 | 38 | ||||||||
1977/78 | Vänersborg (Div. 2) | 15 | 17 | 16 | 33 | -- | ||||||||
1978/79 | Forshaga (Div. 3) | 5 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1979/80 | Spelade Inte | |||||||||||||
1980/81 | Spelade Inte | |||||||||||||
1981/82 | Spelade Inte | |||||||||||||
1982/83 | Spelade Inte | |||||||||||||
1983/84 | Skattkärr (Div. 4) | 12 | 4 | 15 | 19 | -- | ||||||||
1984/85 | Skåre (Div. 4) | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1985/86 | Spelade Inte | |||||||||||||
1986/87 | Spelade Inte | |||||||||||||
1987/88 | Spelade Inte | |||||||||||||
1988/89 | Spelade Inte | |||||||||||||
1989/90 | Hammarö (Div. 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NHL Totalt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1959/60 | OS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1960/61 | VM | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
1961/62 | VM | 7 | 9 | 7 | 16 | 2 | ||||||||
1962/63 | VM | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
1963/64 | OS | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | ||||||||
1965/66 | VM | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
1966/67 | VM | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
1968/69 | VM | 10 | 5 | 9 | 14 | 8 | ||||||||
1969/70 | VM | 10 | 1 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
1970/71 | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
1972/73 | VM | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||||||||