J18 VM 2012 J18 VM 2013 J18 VM 2014

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Ryssland Kanada USA Finland 5:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Ebbe Siönäs 950307 Aik 2 1 0 0 0
29 Samuel Ward 950119 Luleå 0 0 0 0 0
30 Jonas Johansson 950919 Brynäs 4 2 0 2 1

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Sebastian Aho 960217 Skellefteå 5 0 0 0 4
3 Robin Norell 950218 Djurgården 5 0 0 0 2
4 Robert Hägg (A) 950208 Modo 5 1 3 4 12
5 Rasmus Andersson 961027 Malmö 5 1 0 1 6
7 Julius Bergman 951102 Frölunda 5 0 1 1 4
9 Wilhelm Westlund 950315 Färjestad 4 0 1 1 0
10 Andreas Borgman 950618 Timrå 5 0 1 1 6

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
11 Alexander Henriksson 950207 Färjestad 5 0 2 2 2
12 André Burakowsky 950209 Malmö 5 4 1 5 4
14 Anton Blidh 950314 Frölunda 5 1 0 1 0
15 Victor Crus Rydberg 950321 Linköping 4 0 1 1 8
16 Lucas Wallmark 950905 Karlskrona 5 2 3 5 2
18 Adam Brodecki 950222 Brynäs 5 1 2 3 12
19 Jacob de la Rose (C) 950520 Leksand 5 1 2 3 29
20 Leon Bristedt 950314 Linköping 5 3 1 4 0
21 William Nylander 960501 Södertälje 5 2 1 3 2
22 Victor Öhman 950701 Modo 5 0 1 1 2
23 Oskar Lindblom 960815 Brynäs 5 2 2 4 0
26 Jakob Forsbacka-Karlsson 961031 Linköping 5 0 1 1 10
28 Anton Karlsson (A) 960803 Frölunda 5 2 2 4 10
Matchstatistik
1 Tyskland - Sverige 20130418 1-9 (1-3, 0-4, 0-2)

Extern Länk

2 Sverige - Schweiz 20130420 6-0 (3-0, 1-0, 2-0) Extern Länk
3 Slovakien - Sverige 20130421 2-5 (0-1, 1-3, 1-1) Extern Länk
4 Sverige - Kanada 20130423 0-6 (0-1, 0-3, 0-2) Extern Länk
K Sverige - USA 20130425 0-4 (0-2, 0-0, 0-2) Extern Länk