J18 VM 2014 J18 VM 2015 J18 VM 2016

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Schweiz USA Finland Kanada 8:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Daniel Marmenlind 971114 Örebro 1 0 0 1 0
29 Felix Sandström 970112 Brynäs 4 1 0 3 0
30 Adam Werner 970502 Färjestad 0 0 0 0 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
4 Alexander Younan 970314 Hv 71 5 0 1 1 4
5 Lucas Carlsson 970705 Brynäs 5 1 1 2 4
6 Oliver Kylington 970519 Färjestad 5 0 2 2 4
7 Jacob Larsson 970429 Frölunda 5 0 3 3 0
8 Jonathan Léman 970415 Modo 5 0 0 0 2
25 Jesper Lindgren 970519 Modo 5 0 0 0 2
29 Gabriel Carlsson 970102 Linköping 5 1 1 2 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
9 Jonathan Dahlén 971220 Timrå 5 2 3 5 0
10 John  Dahlström 970122 Frölunda 5 0 1 1 0
11 Filip Ahl 970612 Hv 71 5 0 3 3 16
12 Rasmus Asplund 971203 Färjestad 5 2 3 5 8
14 Jonathan Davidsson 970312 Djurgården 5 0 1 1 0
17 Carl Grundström 971201 Modo 5 3 2 5 10
18 Lukas Zetterberg 970327 Västerås 4 0 0 0 0
19 Linus Ölund 970605 Brynäs 5 0 5 5 0
20 Jens Lööke 970411 Brynäs 4 0 0 0 2
21 Sebastian Ohlsson 970304 Skellefteå 5 3 3 6 2
22 Gustav Olhaver 970703 Rögle 5 1 0 1 0
24 Linus Lindström 980108 Skellefteå 5 1 0 1 0
28 Joel Eriksson Ek 970129 Färjestad 5 5 1 6 2
Matchstatistik
1 Sverige - Slovakien 20150416 1-3 (0-0, 0-1, 1-2) Extern Länk
2 Tyskland - Sverige 20150418 1-7 (0-1, 0-5, 1-1) Extern Länk
3 USA - Sverige 20150419 6-4 (1-1, 2-2, 3-1) Extern Länk
4 Sverige - Ryssland 20150421 4-7 (2-1, 1-2, 1-4) Extern Länk
K Kanada - Sverige 20150423 5-3 (3-1, 1-1, 1-1) Extern Länk
 
-