J20 VM 2006 J20 VM 2007 J20 VM 2008

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Sverige Kanada Ryssland USA 4:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Joel Gistedt 871207 Frölunda 5 1 1 2 0
35 Jhonas Enroth 880625 Södertälje 3 2 0 1 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Patrik Nevalainen 870127 Björklöven 7 0 0 0 2
3 Alexander Hellström 870417 Björklöven 7 0 0 0 8
6 Jonas Junland 871115 Linköping 7 1 1 2 18
7 Alexander Ribbenstrand 870109 Djurgården 7 0 0 0 12
8 Jonas Ahnelöv 871211 Frölunda 7 0 1 1 6
22 Daniel Rahimi 870428 Björklöven 7 0 0 0 18
28 Niklas Hjalmarsson 870606 Hv 71 7 2 1 3 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
10 Patric Hörnqvist 870101 Djurgården 7 1 2 3 4
12 Andreas Thuresson 871118 Malmö 7 1 2 3 4
15 Patrik Berglund 880602 Västerås 7 1 2 3 0
16 Martin Johansson 871024 Bofors 7 3 2 5 0
17 Alexander Sundström 870314 Björklöven 7 2 0 2 2
18 Nicklas Bergfors 870307 Lowell (AHL) 7 0 2 2 0
19 Nicklas Bäckström 871123 Brynäs 7 0 7 7 20
20 Magnus Isaksson 870116 Luleå 7 2 0 2 2
24 Fredrik Pettersson 870610 Calgary (WHL) 6 1 1 2 8
25 Patrik Zackrisson 870327 Rögle 7 1 1 2 12
26 Linus Omark 870205 Luleå 7 2 3 5 4
27 Robin Lindqvist 870816 Luleå 7 2 0 2 2
29 Andreas Molinder 870223 Modo 7 0 0 0 2
Matchstatistik
1 Sverige - Kanada 20061226 0-2 (0-1, 0-1, 0-0)

Extern Länk

2 Slovakien - Sverige 20061228 3-6 (2-2, 1-1, 0-3)

Extern Länk

3 Sverige - Tyskland 20061230 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Extern Länk

4 USA - Sverige 20061231 3-2 (0-0, 2-1, 0-1, 1-0) Extern Länk
K Sverige - Tjeckien 20070202 5-1 (2-0, 2-1, 1-0)

Extern Länk

S Ryssland - Sverige 20070103 4-2 (2-1, 1-0, 1-1) Extern Länk
B Sverige - USA 20070105 1-2 (0-1, 1-1, 0-0) Extern Länk