J20 VM 2014 J20 VM 2015 J20 VM 2016

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Kanada Kanada Ryssland Slovakien 4:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Samuel Ward 950119 Luleå 0 0 0 0 0
30 Linus Söderström 960823 Djurgården 7 5 0 2 0
35 Fredrik Bergvik 950214 Frölunda 0 0 0 0 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Sebastian Aho 960217 Skellefteå 7 1 3 4 2
3 William Lagesson 960222 Dubuque (USHL) 7 0 1 1 8
5 Robin Norell 950218 Djurgården 7 0 1 1 4
6 Andreas Englund 960121 Djurgården 7 0 0 0 2
7 Julius Bergman 951102 London (OHL) 7 0 1 1 31
8 Gustav Forsling 960612 Linköping 7 3 5 8 0
14 Robert Hägg (A) 950208 Lehigh Valley (AHL) 7 0 2 2 2

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
9 Jacob de la Rose (C) 950520 Hamilton (AHL) 7 2 2 4 4
11 Anton Blidh 950314 Frölunda 7 1 2 3 4
12 Viktor Olofsson 950718 Modo 7 0 1 1 0
20 Adam Brodecki 950222 Brynäs 6 1 1 2 0
21 William Nylander 960501 Modo 7 3 7 10 0
22 Oskar Lindblom 960815 Brynäs 7 4 5 9 0
23 Lucas Wallmark (A) 950905 Luleå 7 4 2 6 8
24 Jens Lööke 970411 Brynäs 7 3 0 3 0
25 Axel Holmström 960629 Skellefteå 7 1 6 7 0
26 Christoffer Ehn 960405 Frölunda 7 0 2 2 2
27 Anton Karlsson 960803 Frölunda 7 0 2 2 6
28 Leon Bristedt 950314 U. Of Minn. (NCAA) 7 0 0 0 8
29 Adrian Kempe 960913 Modo 6 4 4 8 2
Matchstatistik
1 Sverige - Tjeckien 20141226 5-2 (2-0, 1-2, 2-0) Extern Länk
2 Danmark - Sverige 20141227 1-5 (0-3, 1-2, 0-0) Extern Länk
3 Sverige - Ryssland 20141229 3-2 (1-0, 0-1, 2-1) Extern Länk
4 Schweiz - Sverige 20141231 1-5 (1-1, 0-4, 0-0) Extern Länk
K Sverige - Finland 20150102 6-3 (0-0, 3-3, 3-0) Extern Länk
S Sverige - Ryssland 20150104 1-4 (0-0, 0-2, 1-2) Extern Länk
B Sverige - Slovakien 20150105 2-4 (2-2, 0-0, 0-2) Extern Länk