Mattias Timander |
||||||||||||||
Född den 16 april 1974 i Sollefteå | Back | 188 cm | ||||||||||||
Draftad av Boston från Modo som nummer 208 1992 | Vänsterskytt | 107 kg | ||||||||||||
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1992/93 | Husum (Div.1) | 27 | 4 | 9 | 13 | 22 | ||||||||
1993/94 | Modo | 23 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||
1994/95 | 3 | Modo | 39 | 8 | 9 | 17 | 24 | |||||||
1995/96 | Modo | 37 | 4 | 10 | 14 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
1996/97 | Providence (AHL) | 32 | 3 | 11 | 14 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
47 | Boston | 41 | 1 | 8 | 9 | 14 | ||||||||
1997/98 | Providence (AHL) | 31 | 3 | 7 | 10 | 25 | ||||||||
37 | Boston | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
1998/99 | Providence (AHL) | 43 | 2 | 22 | 24 | 24 | ||||||||
37 | Boston | 22 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
1999/00 | Hershey (AHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
37 | Boston | 60 | 0 | 8 | 8 | 22 | ||||||||
2000/01 | 37 | Columbus | 76 | 2 | 9 | 11 | 24 | |||||||
2001/02 | 37 | Columbus | 78 | 4 | 7 | 11 | 44 | |||||||
2002/03 | 2 | NY Islanders | 80 | 3 | 13 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Bridgeport (AHL) | 35 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||||||||
2 | NY Islanders | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Philadelphia | 34 | 1 | 4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
2004/05 |
3 |
Modo | 47 | 3 | 7 | 10 | 60 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2005/06 | 3 | Modo | 48 | 5 | 9 | 14 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006/07 | 3 | Modo * | 55 | 6 | 12 | 18 | 90 | 20 | 1 | 8 | 9 | 28 | ||
2007/08 | 3 | Modo | 23 | 1 | 6 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2008/09 | 3 | Modo | 55 | 10 | 15 | 25 | 70 | |||||||
2009/10 | 7 | Modo | 49 | 5 | 20 | 25 | 46 | |||||||
2010/11 | 3 | Modo | 55 | 4 | 15 | 19 | 60 | |||||||
Modo (Kval.) | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
2011/12 | Leksand (All.) | 45 | 2 | 7 | 9 | 48 | ||||||||
Leksand (Kval.) | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||||
2012/13 | Leksand (All.) | 47 | 2 | 9 | 11 | 44 | ||||||||
Leksand (Kval.) | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
NHL Totalt | 419 | 13 | 57 | 70 | 165 | 23 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1991/92 | J18 EM (2) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1993/94 | J20 VM (2) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2005/06 |
3 |
VM (1) | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||
NHL-Debut 1996-10-05 / 22 År 172 Dagar |