Anders Carlsson

 

Född den 25 november 1960 i  Gävle Forward 180 cm
Draftad av New Jersey från Södertälje som nummer 66 1986 Vänsterskytt 88 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1978/79   Brynäs   1 0 0 0 0            
1979/80   Brynäs *   17 0 1 1 6   1 0 0 0 0
1980/81   Brynäs   36 8 8 16 36            
1981/82   Brynäs   35 5 5 10 22            
1982/83   Brynäs   35 18 13 31 26            
1983/84   Brynäs   35 8 26 34 34            
1984/85   Södertälje *   36 20 14 34 18   8 0 3 3 4
1985/86   Södertälje   36 12 26 38 20   7 2 4 6 0
1986/87   Maine (AHL)   6 0 6 6 2            
  20 New Jersey   48 2 18 20 14            
1987/88   Utica (AHL)   33 12 22 34 16            
  20 New Jersey   9 1 0 1 0   3 1 0 1 2
1988/89   Utica (AHL)   7 2 4 6 4            
  20 New Jersey   47 4 8 12 20            
1989/90   Brynäs   40 12 31* 43 29   2 0 2 2 0
1990/91   Brynäs   34 11 23 34 22   2 1 1 2 2
1991/92   Team Boro (Div. 1) 29 33 23 56 32            
1992/93   Brynäs *   40 13 18 31 28   10 3 2 5 6
1993/94   Brynäs   36 6 11 17 36   7 2 2 4 4
1994/95 11 Västerås   39 17 23 40 44   4 1 3 4 4
1995/96   Leksand   36 8 18 26 28   5 1 1 2 4
1996/97   Leksand   50 12 27 39 52   9 1 8 9 12
1997/98   Leksand   41 11 20 31 28   2 0 0 0 0
1998/99   Leksand   48 23 34 57 38   4 1 1 2 2
1999/00 10 Leksand   48 11 30 41 34            
2000/01 10 Leksand   10 1 2 3 4            
    Leksand (Kval.)   10 3 2 5 6            
  NHL Totalt   104 7 26 33 34   3 1 0 1 2
Landslagsstatistik
Säsong

#

Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1985/86 24 VM (2)   10 6 6 12 12            
1986/87 29 VM (1) 10 4 3 7 6
1987/88 20 Canada Cup (3) 6 1 0 1 0
1988/89 24 VM (4)   10 2 3 5 8            
1989/90 24 VM (2) 8 1 0 1 2
1990/91 24 VM (1) 6 1 1 2 6
1996/97 24 VM (2) 11 1 1 2 6