Björn Johansson

 

Född den 15 januari 1956 i Örebro  Back 183 cm
Draftad av California från Örebro som nummer 5 1976 Vänsterskytt 88 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1971/72   Örebro (Div. 2)   9 2 2 4 --            
1972/73   Örebro (Div. 2)   8 2 2 4 4            
1973/74 Örebro (Div. 1)   18 2 2 4 27            
1974/75 Örebro (Div. 1)   30 13 1 14 22            
1975/76 Örebro (Div. 1)   36 30 21 51 30            
1976/77 Salt Lake (CHL)   56 8 16 24 10            
  13 Cleveland   10 1 1 2 4            
1977/78 Phoenix (CHL)   13 0 3 3 15            
    Binghamton (AHL) 24 0 10 10 6            
    Rochester (AHL)   25 2 10 12 20            
  13 Cleveland   5 0 0 0 6            
1978/79 Örebro   36 7 15 22 37            
1979/80 Frölunda   33 8 10 18 46   8 2 1 3 8
1980/81 Örebro (Div. 1)   30 10 16 26 45            
1981/82 Örebro (Div. 1)   36 18 18 36 63            
1982/83 Örebro (Div. 1)   31 9 18 27 50            
1983/84 Örebro (Div. 1)   29 18 18 36 24            
1984/85 Örebro (Div. 1)   32 7 13 20 40            
1985/86 Örebro (Div. 1)   31 9 14 23 24            
1986/87 Örebro (Div. 1)   30 6 19 25 24            
1987/88 Örebro (Div. 1)   34 4 24 28 32            
1988/89 Örebro (Div. 1)   29 5 22 27 38            
  NHL Totalt   15 1 1 2 10            

Landslagsstatistik

Säsong # Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1973/74   J20 VM   5 0 1 1 2            
    J19 EM   5 0 1 1 6            
1974/75   J20 VM   -- 1 2 3 --            
  J19 EM 5 3 2 5 2
1975/76 J20 VM 4 3 2 5 0