Canada Cup 1976 Canada Cup 1981

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Kanada Kanada Tjeckoslovakien Sovjet 4:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 William Löfqvist 470412 Brynäs 0 0 0 0 0
2 Göran Högosta 540415 Leksand  1 1 0 0 0
30 Hardy Åström 510329 Skellefteå 4 1 1 2 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
3 Thommie Bergman 471210 Winnipeg (WHA) 3 0 2 2 6
4 Stig Östling 481231 Brynäs 1 0 0 0 0
5 Börje Salming 510417 Toronto 5 4 3 7 2
6 Mats Waltin 531007 Södertälje 5 0 1 1 0
7 Lars-Erik Sjöberg 440504 Winnipeg (WHA) 5 0 3 3 6
8 Stig Salming 471015 Brynäs 5 0 1 1 2
9 Björn Johansson 500223 Södertälje 5 1 2 3 2
25 Lars-Erik Esbjörs 491011 Frölunda 1 0 0 0 2
26 Jan-Olof Svensson 490206 Brynäs 0 0 0 0 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
10 Willy Lindström 510505 Winnipeg (WHA) 1 0 0 0 5
11 Tord Lundström 450304 Brynäs 5 1 3 4 6
12 Roland Eriksson 540301 Minnesota  5 2 2 4 2
14 Lars-Erik Ericsson 500705 Brynäs 3 1 2 3 0
15 Lars-Göran Nilsson 440309 Brynäs 4 0 0 0 0
16 Mats Åhlberg 470516 Leksand 4 1 1 2 0
17 Ulf Nilsson 500511 Winnipeg (WHA) 5 1 1 2 6
18 Juha Widing 470704 Los Angeles 5 1 1 2 0
19 Inge Hammarström 480120 Toronto 5 1 2 3 2
20 Anders Hedberg 510225 Winnipeg (WHA) 5 3 2 5 4
21 Dan Labraaten 510905 Winnipeg (WHA) 5 0 1 1 2
22 Per-Olov Brasar 500930 Leksand 5 0 1 1 2
27 Kjell-Arne Vikström 510328 Södertälje 5 0 1 1 0
Matchstatistik
1 USA - Sverige 19760903 2-5 (0-5, 0-0, 2-0)  
2 Sverige - Sovjet 19760905 3-3 (2-0, 0-1, 1-2)  
3 Sverige - Kanada 19760907 0-4 (0-1, 0-2, 0-1)  
4 Sverige - Finland 19760909 6-8 (3-1, 2-4, 1-3)  
5 Sverige - Tjeckoslovakien 19760911 2-1 (0-0, 0-1, 2-0)