J18 VM 2008 J18 VM 2009 J18 VM 2010

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
USA USA Ryssland Finland 5:a
 
Spelarstatistik
Nr. Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Johan Gustafsson 920228 Färjestad 2 2 0 0 1
30 Robin Lehner 910724 Frölunda 4 2 0 2 1

Nr.

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
3 Simon Bertilsson 910419 Brynäs 6 0 1 1 6
5 Niclas Edman 910326 Färjestad 6 0 0 0 14
7 Oliver Ekman Larsson 910717 Leksand 6 2 6 8 2
8 Fredrik Styrman 910403 Luleå 6 1 0 1 2
10 Adam Larsson 921112 Skellefteå 6 0 2 2 4
19 Peter Andersson 910413 Frölunda 6 1 0 1 6
24 Tim Erixon 910224 Skellefteå 6 3 6 9 12

Nr.

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
9 Patrick Cehlin 910727 Djurgården 6 2 2 4 37
11 Martin Karlsson 910105 Leksand 6 0 0 0 0
14 Gabriel Landeskog 921123 Djurgården 6 4 0 4 24
16 Anton Lander 910424 Timrå 6 2 7 9 16
17 Carl Klingberg 910128 Frölunda 6 2 2 4 0
18 Filip Gunnarsson 910519 Färjestad 6 0 0 0 4
20 Magnus Pääjärvi Svensson 910412 Timrå 6 6 6 12 0
21 Jonathan Johansson 910630 Frölunda 6 0 0 0 4
22 William Wallén 910816 Mississauga (OHL) 4 2 6 8 0
25 Calle Järnkrok 910925 Brynäs 6 2 7 9 4
26 Jacob Josefson 910302 Djurgården 6 3 4 7 2
27 Mattias Lindström 910321 Skellefteå 6 0 0 0 4
28 Oscar Lindberg 911029 Skellefteå 6 0 2 2 8
 
Matchstatistik
1 Tjeckien - Sverige 20090409 0-7 (0-3, 0-3, 0-1) Extern Länk
2 Sverige - Tyskland 20090411 5-4 (2-1, 2-1, 1-2) Extern Länk
3 Sverige - Schweiz 20090413 11-0 (3-0, 5-0, 3-0) Extern Länk
4 Kanada - Sverige 20090414 4-2 (2-0, 1-2, 1-0) Extern Länk
K Sverige - Ryssland 20090416 1-4 (1-0, 0-2, 0-2) Extern Länk
5-6 Sverige - Tjeckien 20090418 4-2 (0-1, 3-0, 1-1) Extern Länk