J20 VM 2003 J20 VM 2004 J20 VM 2005

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Finland USA Kanada Finland 7:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Magnus Åkerblom 860425 Hv 71 1 0 0 1 0
30 Joakim Lundström 840225 Brynäs 5 3 0 2 2

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Pierre Johnsson 840207 Mora 6 1 0 1 4
3 Henrik Blomqvist 840324 Växjö 6 0 1 1 6
4 Daniel Sondell 840301 Björklöven 6 1 0 1 0
5 Johan Fransson 850218 Luleå 6 3 0 3 2
6 Tobias Enström 841105 Modo 6 0 2 2 0
7 Alexander Täng 850627 Frölunda 6 0 3 3 2
25 Johan Björk 840828 Malmö 6 0 2 2 2

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
8 Niklas Eckerblom 840104 Djurgården 4 0 2 2 2
9 Robert Nilsson 850110 Leksand 6 2 5 7 6
10 Fredrik Johansson 840227 Frölunda 6 2 2 4 6
11 Nicklas Danielsson 841207 Brynäs 6 2 1 3 8
13 Sebastian Meijer 840901 Hv 71 6 2 0 2 0
15 Monir Kalgoum 840123 Huddinge 6 2 0 2 0
16 Johannes Salomonsson 860207 Djurgården 6 0 1 1 4
17 Alexander Steen 840301 Frölunda 6 2 1 3 4
18 Patric Blomdahl 840130 Aik 4 2 0 2 20
21 Loui Eriksson 850717 Frölunda 6 1 1 2 2
22 Alexander Hult 841119 Hv 71 6 0 2 2 2
26 Johan Andersson 840518 Troja 6 1 4 5 4
29 Andreas Valdix 841206 Malmö 5 0 2 2 0
Matchstatistik
1 Sverige - Österrike 20031227 7-0 (1-0, 1-0, 5-0)

Extern Länk

2 Ryssland- Sverige 20031228 5-3 (2-0, 0-2, 3-1)

Extern Länk

3 USA - Sverige 20031230 4-3 (2-0, 1-2, 1-1)

Extern Länk

4 Sverige - Slovakien 20031231 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) Extern Länk
7-10 Sverige - Ukraina 20040102 4-0 (0-0, 3-0, 1-0)

Extern Länk

7-10 Sverige - Schweiz 20040103 4-3 (0-1, 2-2, 2-0) Extern Länk