J20 VM 2012 J20 VM 2013 J20 VM 2014

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Ryssland USA Sverige Ryssland 2:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Joel Lassinantti 930108 Luleå 3 1 0 0 0
30 Niklas Lundström 930110 Aik 5 4 0 1 0
35 Oscar Dansk 940228 Erie Otters (OHL) 0 0 0 0 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
4 Christian Djoos 940806 Brynäs 6 0 3 3 0
5 Rasmus Bengtsson 930514 Muskegon (USHL) 4 0 1 1 0
6 Emil Djuse 931027 Södertälje 6 1 1 2 2
7 Tom Nilsson 930819 Mora 6 0 2 2 4
8 Linus Arnesson 940921 Djurgården 6 0 0 0 6
9 Mikael Wikstrand 931105 Mora 6 0 4 4 4
14 Robert Hägg 950208 Modo 5 1 1 2 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
10 Alexander Wennberg 940922 Djurgården 6 2 1 3 0
11 Jeremy Boyce Rotevall (A) 930828 Timrå 6 0 1 1 2
13 Viktor Arvidsson 930408 Skellefteå 6 4 1 5 6
15 Sebastian Collberg 940223 Frölunda 6 4 2 6 4
16 Filip Forsberg (C) 940813 Leksand 6 3 2 5 0
17 William Karlsson 930108 Hv 71 6 0 2 2 2
19 Elias Lindholm 941202 Brynäs 6 2 2 4 4
23 Victor Rask 930301 Calgary (WHL) 6 2 2 4 4
24 Rickard Rakell (A) 930505 Plymouth (OHL) 6 0 6 6 16
25 Jacob de la Rose 950520 Leksand 6 0 0 0 22
26 Nick Sörensen 941023 Quebec (QMJHL) 6 0 0 0 2
27 Filip Sandberg 940723 Hv 71 6 2 0 2 0
29 Emil Molin 930203 Brynäs 6 2 4 6 0
Matchstatistik
1 Tjeckien - Sverige 20121226 1-4 (0-2, 0-1, 1-1)

Extern Länk

2 Sverige - Schweiz 20121228 3-2 (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0)

Extern Länk

3 Lettland - Sverige 20121229 1-5 (0-1, 1-1, 0-3)

Extern Länk

4 Sverige - Finland 20121231 7-4 (3-1, 2-2, 2-1) Extern Länk
S Sverige - Ryssland 20130103 3-2 (2-0, 0-1, 0-1, 0-0, 1-0) Extern Länk
F Sverige - USA 20130105 1-3 (0-0, 1-2, 1-1) Extern Länk