OS 1994 OS 1998 OS 2002

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Japan Tjeckien Ryssland Finland 5:a
 
Spelarstatistik
Nr. Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Johan Hedberg 730505 Detroit (IHL) 0 0 0 0 0
30 Tommy Söderström 690717 Djurgården 0 0 0 0 0
35 Tommy Salo 710201 NY Islanders 4 2 0 2 0

Nr.

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Mattias Öhlund 760909 Vancouver 4 0 1 1 4
3 Tommy Albelin 640521 Calgary 4 0 0 0 4
4 Nicklas Lidström 700428 Detroit 4 1 1 2 2
5 Ulf Samuelsson 640326 NY Rangers 3 0 1 1 4
6 Calle Johansson 670214 Washington 4 0 0 0 2
14 Mattias Norström 720102 Los Angeles 4 0 1 1 2
33 Marcus Ragnarsson 710813 San Jose 4 0 1 1 0

Nr.

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
11 Daniel Alfredsson 721211 Ottawa 4 2 3 5 2
13 Mats Sundin 710213 Toronto 4 3 0 3 4
17 Tomas Sandström 640904 Anaheim 4 0 1 1 0
19 Mikael Renberg 720505 Tampa Bay 4 1 2 3 4
20 Jörgen Jönsson 720929 Färjestad 4 0 0 0 0
21 Peter Forsberg 730720 Colorado 4 1 5 6 6
22 Ulf Dahlén 670121 Hv 71 4 1 0 1 2
24

Patric Kjellberg

690617 Djurgården 4 1 0 1 0
34 Mikael Andersson 660510 Tampa Bay 4 1 1 2 0
37 Niklas Sundström 750606 NY Rangers 4 1 1 2 2
38 Andreas Johansson 730519 Pittsburgh 4 0 0 0 2
41 Mats Lindgren 741001 Edmonton 4 0 0 0 2
92 Michael Nylander 721003 Calgary 4 0 0 0 6
Matchstatistik
1 Sverige - USA 19980213 4-2 (1-2, 2-0, 1-0)  
2 Kanada - Sverige 19980214 3-2 (0-1, 3-0, 0-1)  
3 Sverige - Vitryssland 19980216 5-2 (2-0, 1-1, 2-1)  
K Finland - Sverige 19980218 2-1 (0-0, 0-0, 2-1)