OS 2006 OS 2010 OS 2014

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Kanada Kanada USA Finland 5:a
 
Spelarstatistik
Nr. Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Stefan Liv 801221 Hv 71 0 0 0 0 0
30 Henrik Lundqvist 820302 NY Rangers 3 2 0 1 2
50 Jonas Gustavsson 841024 Toronto 1 1 0 0 0

Nr.

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Mattias Öhlund 760909 Tampa Bay 4 1 0 1 2
3 Douglas Murray 800312 San Jose 4 0 0 0 0
5 Nicklas Lidström (C) 700428 Detroit 4 0 0 0 2
6 Magnus Johansson 730904 Linköping 4 0 2 2 2
10 Henrik Tallinder 790110 Buffalo 4 0 0 0 4
29 Johnny Oduya 811001 Atlanta 4 0 0 0 12
39 Tobias Enström 841105 Atlanta 4 0 2 2 4
55 Niklas Kronwall 810112 Detroit 4 0 0 0 2

Nr.

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
11 Daniel Alfredsson (A) 721211 Ottawa 4 3 0 3 0
19 Nicklas Bäckström 871123 Washington 4 1 5 6 0
20 Henrik Sedin 800926 Vancouver 4 0 2 2 2
21 Peter Forsberg 730720 Modo 4 0 1 1 2
22 Daniel Sedin 800926 Vancouver 4 1 2 3 0
26 Samuel Påhlsson 771217 Columbus 3 0 1 1 2
27 Patric Hörnqvist 870101 Nashville 4 1 0 1 4
33 Fredrik Modin 741008 Columbus 3 0 1 1 0
40 Henrik Zetterberg (A) 801009 Detroit 4 1 0 1 2
80 Mattias Weinhandl 800601 Dynamo Moskva 4 0 2 2 2
91 Loui Eriksson 850717 Dallas 4 3 1 4 0
93 Johan Franzén 791223 Detroit 4 1 1 2 2
Matchstatistik
1 Sverige - Tyskland 20100217 2-0 (0-0, 2-0, 0-0) Extern Länk
2 Vitryssland - Sverige 20100219 3-4 (0-2, 1-1, 1-1) Extern Länk
3 Sverige - Finland 20100221 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) Extern Länk
K Sverige - Slovakien 20100224 3-4 (0-0, 2-3, 1-1) Extern Länk