Per-Johan Axelsson | ||
|
||
Född den 26 februari 1975 i Kungälv | Forward | 185 cm |
Draftad av Boston från Frölunda som nummer 177 1995 | Vänsterskytt | 86 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1993/94 | Frölunda | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1994/95 | 21 | Frölunda | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
1995/96 | Frölunda | 36 | 15 | 5 | 20 | 10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||
1996/97 | Frölunda | 50 | 19 | 15 | 34 | 34 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
1997/98 | 11 | Boston | 82 | 8 | 19 | 27 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1998/99 | 11 | Boston | 77 | 7 | 10 | 17 | 18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1999/00 | 11 | Boston | 81 | 10 | 16 | 26 | 24 | |||||||
2000/01 | 11 | Boston | 81 | 8 | 15 | 23 | 27 | |||||||
2001/02 | 11 | Boston | 78 | 7 | 17 | 24 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2002/03 | 11 | Boston | 66 | 17 | 19 | 36 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2003/04 | 11 | Boston | 38 | 6 | 14 | 20 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2004/05 |
41 |
Frölunda * | 45 | 8 | 9 | 17 | 95 | 14 | 1 | 10* | 11 | 18 | ||
2005/06 | 11 | Boston | 59 | 10 | 18 | 28 | 4 | |||||||
2006/07 | 11 | Boston | 55 | 11 | 16 | 27 | 52 | |||||||
2007/08 | 11 | Boston | 75 | 13 | 16 | 29 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008/09 | 11 | Boston | 75 | 6 | 24 | 30 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2009/10 | 11 | Frölunda | 47 | 10 | 16 | 26 | 51 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2010/11 | 11 | Frölunda | 50 | 4 | 10 | 14 | 41 | |||||||
2011/12 | 11 | Frölunda | 52 | 2 | 12 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012/13 | 11 | Frölunda | 49 | 6 | 10 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
NHL Totalt | 797 | 103 | 184 | 287 | 276 | 54 | 4 | 3 | 7 | 24 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1994/95 | J20 VM (3) | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
1999/00 | 11 | VM (7) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
2000/01 | 11 | VM (3) | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||
2001/02 | 12 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
11 | VM (3) | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
2002/03 | 11 | VM (2) | 9 | 4 | 3 | 7 | 16 | |||||||
2003/04 | 22 | VM (2) | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||
2004/05 | 22 | World Cup (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
22 | VM (4) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
2005/06 |
22 |
OS (1) | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||
NHL-Debut 1997-10-02 / 22 År 218 Dagar |