World Cup 1996 World Cup 2004 World Cup 2016

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Världen Kanada Finland Tjeck. / USA 5:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
30 Henrik Lundqvist 820302 Frölunda 0 0 0 0 0
32 Mikael Tellqvist 790919 Toronto 3 1 2 0 0
35 Tommy Salo 710201 Colorado 1 1 0 0 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
2 Mattias Öhlund 760909 Vancouver 4 1 0 1 0
3 Kim Johnsson 760316 Philadelphia 4 1 3 4 0
5 Nicklas Lidström 700428 Detroit 4 1 0 1 2
8 Christian Bäckman 800428 St. Louis 0 0 0 0 0
14 Mattias Norström 720102 Los Angeles 4 0 0 0 0
17 Marcus Ragnarsson 710813 Philadelphia 3 0 0 0 0
28 Dick Tärnström 750120 Pittsburgh 2 0 0 0 0
36 Daniel Tjärnqvist 761014 Atlanta 3 0 0 0 2

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
10 Andreas Johansson 730519 Nashville 4 0 0 0 4
11 Daniel Alfredsson 721211 Ottawa 4 0 6 6 2
12 Daniel Sedin 800926 Vancouver 0 0 0 0 0
13 Mats Sundin 710213 Toronto 4 1 4 5 0
18 Marcus Nilson 780308 Calgary 4 1 0 1 4
19 Markus Näslund 730730 Vancouver 4 0 3 3 0
20 Henrik Sedin 800926 Vancouver 0 0 0 0 0
21 Peter Forsberg 730720 Colorado 4 1 3 4 0
22 Per-Johan Axelsson 750226 Boston 4 0 0 0 2
26 Samuel Påhlsson 771217 Anaheim 4 0 0 0 6
29 Nils Ekman 760311 San Jose 0 0 0 0 0
33 Fredrik Modin 741008 Tampa Bay 4 4 4 8 2
40 Henrik Zetterberg 801009 Detroit 4 1 1 2 4
72 Jörgen Jönsson 720929 Färjestad 4 0 0 0 0
96 Tomas Holmström 730123 Detroit 4 3 2 5 8
Matchstatistik
1 Sverige - Tyskland 20040831 5-2 (1-1, 4-1, 0-0)  
2 Sverige - Tjeckien 20040901 4-3 (1-0, 3-0, 0-3)  
3 Finland - Sverige 20040904 4-4 (3-3, 1-0, 0-1, 0-0)  
K Sverige - Tjeckien 20040907 1-6 (0-2, 0-1, 1-3)