Samuel Påhlsson |
||
Född den 17 december 1977 i Örnsköldsvik | Forward | 180 cm |
Draftad av Colorado från Modo som nummer 176 1996 | Vänsterskytt | 86 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1994/95 | 7 | Modo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1995/96 | Modo | 36 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
1996/97 | Modo | 49 | 8 | 9 | 17 | 83 | ||||||||
1997/98 | Modo | 23 | 6 | 11 | 17 | 24 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
1998/99 | 16 | Modo | 50 | 17 | 17 | 34 | 44 | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
1999/00 | 16 | Modo | 47 | 16 | 11 | 27 | 67 | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
2000/01 | 27 | Boston | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
26 | Anaheim | 59 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||
2001/02 | 26 | Anaheim | 80 | 6 | 14 | 20 | 26 | |||||||
2002/03 | Cincinnati (AHL) | 13 | 1 | 7 | 8 | 24 | ||||||||
26 | Anaheim | 34 | 4 | 11 | 15 | 18 | 21 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||
2003/04 | 26 | Anaheim | 82 | 8 | 14 | 22 | 52 | |||||||
2004/05 | 26 | Frölunda * | 48 | 6 | 18 | 24 | 56 | 14 | 4 | 7 | 11 | 24 | ||
2005/06 | 26 | Anaheim | 82 | 11 | 10 | 21 | 34 | 16 | 2 | 3 | 5 | 18 | ||
2006/07 | 26 | Anaheim * | 82 | 8 | 18 | 26 | 42 | 21 | 3 | 9 | 12 | 20 | ||
2007/08 | 26 | Anaheim | 56 | 6 | 9 | 15 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | 26 | Anaheim | 52 | 5 | 10 | 15 | 32 | |||||||
26 | Chicago | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
2009/10 | 26 | Columbus | 79 | 3 | 13 | 16 | 32 | |||||||
2010/11 | 26 | Columbus | 82 | 7 | 13 | 20 | 30 | |||||||
2011/12 |
26 |
Columbus | 61 | 2 | 9 | 11 | 22 | |||||||
26 |
Vancouver | 19 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
2012/13 |
26 |
Modo | 23 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2013/14 |
26 |
Modo | 55 | 10 | 9 | 19 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2014/15 |
26 |
Modo | 53 | 4 | 10 | 14 | 28 | |||||||
Modo (Kval.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
NHL Totalt | 798 | 68 | 131 | 199 | 356 | 86 | 10 | 19 | 29 | 58 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1994/95 | J18 EM (3) | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
1995/96 | J20 VM (2) | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | ||||||||
1998/99 | 26 | VM (3) | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
1999/00 | 16 | VM (7) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2003/04 | 26 | VM (2) | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||
2004/05 | 26 | World Cup (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
26 | VM (4) | 9 | 2 | 5 | 7 | 28 | ||||||||
2005/06 |
26 |
OS (1) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
2009/10 | 26 | OS (5) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
NHL-Debut 2000-10-05 / 22 År 293 Dagar |