Christian Bäckman |
||
Född den 28 april 1980 i Alingsås | Back | 193 cm |
Draftad av St. Louis från Frölunda som nummer 24 1998 | Vänsterskytt | 90 kg |
Klubblagsstatistik |
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
1998/99 | Frölunda | 49 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999/00 | Gislaved (All.) | 21 | 5 | 2 | 7 | 8 | ||||||||
8 | Frölunda | 27 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000/01 | 8 | Frölunda | 50 | 1 | 10 | 11 | 32 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2001/02 | 8 | Frölunda | 44 | 7 | 4 | 11 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2002/03 | Worcester (AHL) | 72 | 8 | 19 | 27 | 66 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
55 | St. Louis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2003/04 | Worcester (AHL) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
55 | St. Louis | 66 | 5 | 13 | 18 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
2004/05 | 55 | Frölunda * | 50 | 4 | 15 | 19 | 40 | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||
2005/06 | 55 | St. Louis | 52 | 6 | 12 | 18 | 48 | |||||||
2006/07 | 55 | St. Louis | 61 | 7 | 11 | 18 | 36 | |||||||
2007/08 | 55 | St. Louis | 45 | 1 | 9 | 10 | 30 | |||||||
55 | NY Rangers | 18 | 2 | 6 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2008/09 | 5 | Columbus | 56 | 2 | 5 | 7 | 32 | |||||||
2009/10 | 5 | Frölunda | 47 | 10 | 18 | 28 | 46 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2010/11 | 5 | Frölunda | 21 | 4 | 13 | 17 | 8 | |||||||
2011/12 | 5 | Frölunda | 55 | 11 | 16 | 27 | 48 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2012/13 | 5 | Frölunda | 54 | 7 | 15 | 22 | 36 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2013/14 | 5 | Frölunda | 50 | 2 | 5 | 7 | 36 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2014/15 | 5 | Frölunda | 33 | 4 | 3 | 7 | 16 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
NHL Totalt | 302 | 23 | 56 | 79 | 182 | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1996/97 | J18 EM (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1997/98 |
|
J18 EM (1) | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||
1998/99 | J20 VM (4) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
1999/00 | 8 | J20 VM (5) | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
2003/04 | 8 | VM (2) | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
2004/05 | 8 | World Cup (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | VM (4) | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
2005/06 | 8 | OS (1) | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
2009/10 | 5 | VM (3) | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||
NHL-Debut 2003-02-11 / 22 År 289 Dagar |