Mattias Öhlund |
||
|
||
Född den 9 september 1976 i Piteå | Back | 188 cm |
Draftad av Vancouver från Piteå som nummer 14 1994 | Vänsterskytt | 100 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1992/93 | Piteå (Div. 1) | 22 | 0 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
1993/94 | Piteå (Div. 1) | 28 | 7 | 10 | 17 | 62 | ||||||||
1994/95 | 16 | Luleå | 34 | 6 | 10 | 16 | 34 | 9 | 4 | 0 | 4 | 16 | ||
1995/96 |
|
Luleå * | 38 | 4 | 10 | 14 | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 | 47 | ||
1996/97 | Luleå | 47 | 7 | 9 | 16 | 38 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
1997/98 | 2 | Vancouver | 77 | 7 | 23 | 30 | 76 | |||||||
1998/99 | 2 | Vancouver | 74 | 9 | 26 | 35 | 83 | |||||||
1999/00 | 2 | Vancouver | 42 | 4 | 16 | 20 | 24 | |||||||
2000/01 | 2 | Vancouver | 65 | 8 | 20 | 28 | 46 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2001/02 | 2 | Vancouver | 81 | 10 | 26 | 36 | 56 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2002/03 | 2 | Vancouver | 59 | 2 | 27 | 29 | 42 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
2003/04 | 2 | Vancouver | 82 | 14 | 20 | 34 | 73 | 7 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||
2004/05 | 2 | Luleå | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
2005/06 | 2 | Vancouver | 78 | 13 | 20 | 33 | 92 | |||||||
2006/07 | 2 | Vancouver | 77 | 11 | 20 | 31 | 80 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
2007/08 | 2 | Vancouver | 53 | 9 | 15 | 24 | 79 | |||||||
2008/09 | 2 | Vancouver | 82 | 6 | 19 | 25 | 105 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2009/10 | 5 | Tampa Bay | 67 | 0 | 13 | 13 | 59 | |||||||
2010/11 | 5 | Tampa Bay | 72 | 0 | 5 | 5 | 70 | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2011/12 | Tampa Bay | SKADAD | ||||||||||||
2012/13 | Tampa Bay | SKADAD | ||||||||||||
2013/14 | Tampa Bay | SKADAD | ||||||||||||
2014/15 | Tampa Bay | SKADAD | ||||||||||||
2015/16 | Tampa Bay | SKADAD | ||||||||||||
NHL Totalt | 909 | 93 | 250 | 343 | 885 | 70 | 10 | 21 | 31 | 63 | ||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1993/94 | J20 VM (2) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
J18 EM (1) | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
1994/95 | J20 VM (3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
1995/96 | J20 VM (2) | 7 | 0 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
1996/97 | 26 | VM (2) | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||
1997/98 | 2 | OS (5) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | VM (1) | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
2000/01 | 2 | VM (3) | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
2001/02 | 2 | OS (5) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2004/05 | 2 | World Cup (5) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2005/06 | 2 | OS (1) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2009/10 | 2 | OS (5) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
NHL-Debut 1997-10-03 / 21 År 24 Dagar |