Spelarstatistik | ||||||||
Nr. | Namn | Född | Klubblag | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. |
1 | Johan Hedberg | 730505 | Leksand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mikael Sandberg | 690329 | Frölunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tommy Salo | 710201 | NY Islanders | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
3 | Ronnie Sundin | 701003 | Frölunda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tommy Albelin | 640521 | Calgary | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
8 | Magnus Svensson | 630301 | Leksand | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 |
14 | Mattias Norström | 720102 | Los Angeles | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 |
26 | Mattias Öhlund | 760909 | Luleå | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 |
33 | Marcus Ragnarsson | 710813 | San Jose | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 |
34 | Roger Johansson | 670417 | Färjestad | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
4 | Stefan Nilsson | 680405 | Luleå | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | Johan Lindbom | 710708 | Hv 71 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | Marcus Thuresson | 710531 | TPS Åbo | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 |
16 | Niklas Falk | 710213 | Djurgården | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
20 | Per Eklund | 700729 | Djurgården | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 |
21 | Jörgen Jönsson | 720929 | Färjestad | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 |
22 | Per Svartvadet | 750517 | Modo | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Anders Carlsson | 601125 | Leksand | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
25 | Niclas Sundblad | 730103 | TPS Åbo | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 |
27 | Magnus Arvedson | 711125 | Färjestad | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
32 | Niklas Andersson | 710520 | NY Islanders | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
44 | Jonas Höglund | 720829 |
Calgary |
11 | 4 | 3 | 7 | 4 |
92 | Michael Nylander | 721003 | Lugano | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 |