Johan Hedberg | ||
|
||
Född den 5 maj 1973 i Leksand | Målvakt | 180 cm |
Draftad av Philadelphia från Leksand som nummer 218 1994 | Vänsterplock | 84 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien |
Slutspel |
|||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | Mat. | Vin. | För. | Nol. | |||
1992/93 | Leksand | 11 | -- | -- | -- | 0 | 2 | - | - | 0 | ||||
1993/94 | Leksand | 17 | -- | -- | -- | 2 | ||||||||
1994/95 | 1 | Leksand | 17 | -- | -- | -- | 1 | |||||||
1995/96 | Leksand | 35 | -- | -- | -- | 2 | 4 | -- | -- | 0 | ||||
1996/97 | Leksand | 38 | -- | -- | -- | 3 | 8 | -- | -- | 1 | ||||
1997/98 | Baton Rouge (ECHL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Detroit (IHL) | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Manitoba (IHL) | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
1998/99 | Leksand | 48 | -- | -- | -- | 0 | 4 | -- | -- | 0 | ||||
1999/00 | Kentucky (AHL) | 33 | 18 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
2000/01 | Manitoba (IHL) | 46 | 23 | 7 | 13 | 1 | ||||||||
1 | Pittsburgh | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 2 | ||||
2001/02 | 1 | Pittsburgh | 66 | 25 | 7 | 34 | 6 | |||||||
2002/03 | 1 | Pittsburgh | 41 | 14 | 4 | 22 | 1 | |||||||
2003/04 | 1 | Vancouver | 21 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2004/05 | Leksand (All.) | 12 | -- | -- | -- | 0 | ||||||||
Leksand (Kval.) | 9 | -- | -- | -- | 1 | |||||||||
2005/06 | 1 | Dallas | 19 | 12 | 1 | 4 | 0 | |||||||
2006/07 | 1 | Atlanta | 21 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2007/08 | 1 | Atlanta | 36 | 14 | 3 | 15 | 1 | |||||||
2008/09 | 1 | Atlanta | 33 | 13 | 3 | 12 | 0 | |||||||
2009/10 | 1 | Atlanta | 47 | 21 | 6 | 16 | 3 | |||||||
2010/11 | 1 | New Jersey | 34 | 15 | 2 | 12 | 3 | |||||||
2011/12 |
1 |
New Jersey | 27 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2012/13 |
1 |
New Jersey | 19 | 6 | 3 | 10 | 1 | |||||||
2013/14 | Albany (AHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NHL Totalt | 373 | 161 | 36 | 143 | 22 | 23 | 10 | 13 | 2 | |||||
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. | |||||||
1993/94 | 1 | VM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1996/97 | 1 | World Cup (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | VM (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1997/98 | 1 | OS (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 |
VM (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1998/99 | 1 | VM (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2001/02 | 1 | OS (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NHL-Debut 2001-03-16 / 27 År 315 Dagar |