Canada Cup 1991 World Cup 1996 World Cup 2004

 

Arrangörer 1:a 2:a 3:a Sverige
Världen USA Kanada Sverige / Ryssland 3:a
 
Spelarstatistik
# Namn Född Klubblag Mat. Vin. Oav. För. Nol.
1 Johan Hedberg 730505 Leksand 0 0 0 0 0
30 Tommy Söderström 690717 NY Islanders 2 2 0 0 1
35 Tommy Salo 710201 NY Islanders 2 1 0 1 0

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
3 Tommy Albelin 640521 Calgary 4 1 0 1 2
4 Nicklas Lidström 700428 Detroit 4 2 1 3 0
6 Calle Johansson 670214 Washington 4 1 5 6 8
14 Mattias Norström 720102 Los Angeles 4 0 1 1 0
19 Kenny Jönsson 741006 NY Islanders 1 0 0 0 4
27 Leif Rohlin 680226 Vancouver 1 0 0 0 2
31 Roger Johansson 670417 Färjestad 3 0 0 0 0
36 Peter Popovic 680210 Montreal 3 0 0 0 2

#

Namn Född Klubblag Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
5 Patrik Juhlin 700420 Philadelphia 4 0 0 0 2
10 Fredrik Nilsson 710416 Luleå 4 0 1 1 2
11 Daniel Alfredsson 721211 Ottawa 4 0 0 0 2
13 Mats Sundin 710213 Toronto 4 4 3 7 4
17 Tomas Holmström 730123 Detroit 0 0 0 0 0
18 Jonas Bergqvist 620926 Leksand 4 1 0 1 2
21 Peter Forsberg 730720 Colorado 4 1 4 5 6
22 Ulf Dahlén 670102 San Jose 4 1 1 2 0
23 Markus Näslund 730730 Vancouver 1 0 0 0 2
24 Niklas Sundström 750606 NY Rangers 4 2 2 4 0
29 Johan Garpenlöv 680321 Florida 4 1 1 2 2
32 Niklas Andersson 710520 NY Islanders 1 0 0 0 0
34 Mikael Andersson 660510 Tampa Bay 4 0 1 1 2
38 Andreas Johansson 730519 NY Islanders 2 0 0 0 2
92 Michael Nylander 721003 Lugano 4 2 1 3 0
Matchstatistik
1 Sverige - Tyskland 19960826 6-1 (0-0, 2-0, 4-1)  
2 Tjeckien - Sverige 19960829 0-3 (0-1, 0-2, 0-0)  
3 Sverige - Finland 19960901 5-2 (0-1, 2-1, 3-0)  
S Kanada - Sverige 19960907 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 1-0)