Ulf Dahlén | ||
|
||
Född den 12 januari 1967 i Östersund | Forward | 191 cm |
Draftad av NY Rangers från Östersund som nummer 7 1985 | Vänsterskytt | 88 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1983/84 | Östersund (Div. 1) | 36 | 15 | 11 | 26 | 10 | ||||||||
1984/85 | Östersund (Div. 1) | 31 | 27 | 26 | 53 | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | |||
1985/86 | Björklöven | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||||
1986/87 | Björklöven * | 31 | 9 | 12 | 21 | 20 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||
1987/88 | 9 | NY Rangers | 70 | 29 | 23 | 52 | 26 | |||||||
Colorado (IHL) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
1988/89 | 9 | NY Rangers | 56 | 24 | 19 | 43 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989/90 | 16 | NY Rangers | 63 | 18 | 18 | 36 | 30 | |||||||
22 | Minnesota | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
1990/91 | 22 | Minnesota | 66 | 21 | 18 | 39 | 6 | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
1991/92 | 22 | Minnesota | 79 | 36 | 30 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1992/93 | 22 | Minnesota | 83 | 35 | 39 | 74 | 6 | |||||||
1993/94 | 22 | Dallas | 65 | 19 | 38 | 57 | 59 | |||||||
22 | San Jose | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||
1994/95 | 22 | San Jose | 46 | 11 | 23 | 34 | 11 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
1995/96 | 22 | San Jose | 59 | 16 | 12 | 28 | 27 | |||||||
1996/97 | 22 | San Jose | 43 | 8 | 11 | 19 | 8 | |||||||
22 | Chicago | 30 | 6 | 8 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1997/98 | Hv 71 | 29 | 9 | 22 | 31 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||
1998/99 | Hv 71 | 25 | 14 | 15 | 29 | 4 | ||||||||
1999/00 | 10 | Washington | 75 | 15 | 23 | 38 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2000/01 | 10 | Washington | 73 | 15 | 33 | 48 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001/02 | 10 | Washington | 69 | 23 | 29 | 52 | 8 | |||||||
2002/03 | 11 | Dallas | 63 | 17 | 20 | 37 | 14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
NHL Totalt | 966 | 301 | 354 | 655 | 230 | 85 | 15 | 25 | 40 | 8 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1984/85 | J18 EM (1) | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||||||||
1985/86 | J20 VM (5) | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
1986/87 | J20 VM (3) | 7 | 7 | 8 | 15 | 2 | ||||||||
1988/89 | 29 | VM (4) | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
1991/92 | 29 | Canada Cup (3) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
1992/93 | 17 | VM (2) | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||||||
1996/97 | 22 | World Cup (3) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
1997/98 | 22 | OS (5) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
22 | VM (1) | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
2001/02 | 22 | OS (5) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
22 | VM (3) | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
|