Spelarstatistik | ||||||||
Nr. | Namn | Född | Klubblag | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. |
1 | Peter Lindmark | 561108 | Malmö (Div. 1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
30 | Peter Åslin | 620921 | Leksand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Rolf Ridderwall | 581120 | Djurgården | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
2 | Anders Eldebrink | 601211 | Södertälje | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
3 | Tommy Albelin | 640521 | New Jersey | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
4 | Fredrik Olausson | 661005 | Winnipeg | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
5 | Mats Kihlström | 640103 | Södertälje | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Tommy Samuelsson | 600112 | Färjestad | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
19 | Peter Andersson | 620302 | Björklöven | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | Börje Salming | 510417 | Toronto | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
27 | Thomas Eriksson | 591016 | Djurgården | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
9 | Thomas Rundqvist | 600504 | Färjestad | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | Kent Nilsson | 560831 | Djurgården | 10 | 3 | 11 | 14 | 0 |
11 | Jens Öhling | 620403 | Djurgården | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Johan Strömwall | 640114 | Luleå | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
14 | Peter Eriksson | 650712 | Hv 71 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
18 | Jonas Bergqvist | 620926 | Leksand | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
20 | Bo Berglund | 550406 | Aik | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 |
22 | Håkan Södergren | 590614 | Djurgården | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | Anders Carlsson | 601125 | New Jersey | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
25 | Thomas Steen | 600608 | Winnipeg | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |
28 | Tomas Sandström | 640904 | NY Rangers | 10 | 4 | 3 | 7 | 14 |
29 | Ulf Dahlén | 670121 | NY Rangers | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |