Kent Nilsson | ||
Robert Nilsson (son) |
||
Född den 31 augusti 1956 i Nynäshamn | Forward | 184 cm |
Draftad av Atlanta från Djurgården som nummer 64 1976 | Vänsterskytt | 85 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1973/74 | Djurgården | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | |||
1974/75 | Djurgården | 28 | 13 | 12 | 25 | 14 | ||||||||
1975/76 | Djurgården | 36 | 28 | 26 | 54* | 10 | ||||||||
1976/77 | Aik | 36 | 30 | 19 | 49 | 18 | ||||||||
1977/78 | Winnipeg (WHA) | 80 | 42 | 64 | 107 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
1978/79 | Winnipeg (WHA) | 78 | 39 | 68 | 107 | 8 | 10 | 3 | 11 | 14 | 4 | |||
1979/80 | 14 | Atlanta | 80 | 40 | 53 | 91 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1980/81 | 14 | Calgary | 80 | 49 | 82 | 131 | 26 | 14 | 3 | 9 | 12 | 2 | ||
1981/82 | 14 | Calgary | 41 | 26 | 29 | 55 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1982/83 | 14 | Calgary | 80 | 46 | 58 | 104 | 10 | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | ||
1983/84 | 14 | Calgary | 67 | 31 | 49 | 80 | 22 | |||||||
1984/85 | 14 | Calgary | 77 | 37 | 62 | 99 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1985/86 | 15 | Minnesota | 61 | 16 | 44 | 60 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
1986/87 | 15 | Minnesota | 44 | 13 | 33 | 46 | 12 | |||||||
15 |
Edmonton * | 17 | 5 | 12 | 17 | 4 | 21 | 6 | 13 | 19 | 6 | |||
1987/88 | Bolzano | 26 | 60 | 72 | 132 | 48 | 8 | 14 | 14 | 28 | -- | |||
Lugano | 2 | 2 | 0 | 2 | -- | |||||||||
1988/89 |
|
Djurgården * | 35 | 21 | 21 | 42 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1989/90 | Kloten | 36 | 21 | 19 | 40 | -- | 5 | 4 | 5 | 9 | -- | |||
1990/91 | Kloten | 33 | 37 | 39 | 76 | -- | 8 | 3 | 8 | 11 | -- | |||
1991/92 | Kloten | 17 | 11 | 14 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1992/93 | Djurgården | 40 | 11 | 20 | 31 | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
1993/94 | Graz | 30 | 15 | 33 | 48 | -- | ||||||||
Graz | 27 | 8 | 9 | 17 | -- | |||||||||
1994/95 | Vålerengen | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
14 | Edmonton | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
1995/96 | Nynäshamn (Div. 2) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
1996/97 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1997/98 | Majadahonda | 6 | 8 | 12 | 20 | -- | 2 | 3 | 8 | 11 | -- | |||
NHL Totalt | 553 | 264 | 422 | 686 | 116 | 59 | 11 | 41 | 52 | 14 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1973/74 | J19 EM * | 5 | 8 | 7 | 15 | 2 | ||||||||
1974/75 | J20 VM | 6 | 3 | 3 | 6 | -- | ||||||||
J19 EM | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||||
1975/76 | J20 VM | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
1981/82 | 14 | Canada Cup (5) | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
1984/85 | 13 | Canada Cup (2) | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 | |||||||
VM | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | |||||||||
1987/88 | Canada Cup | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
1988/89 | VM | 10 | 3 | 11 | 14 | 0 | ||||||||
1989/90 | VM | 10 | 10 | 2 | 12 | 6 | ||||||||