Tommy Albelin | ||
|
||
Född den 21 maj 1964 i Stockholm | Back | 186 cm |
Draftad av Quebec från Djurgården som nummer 158 1983 | Vänsterskytt | 90 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1980/81 | Stocksund (Div. 2) | 18 | 6 | 1 | 7 | -- | ||||||||
1981/82 | Stocksund (Div. 2) | 22 | 6 | 2 | 8 | -- | ||||||||
1982/83 |
|
Djurgården * | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1983/84 | Djurgården | 30 | 9 | 4 | 13 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
1984/85 | Djurgården | 32 | 8 | 8 | 16 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
1985/86 | Djurgården | 35 | 4 | 8 | 12 | 26 | ||||||||
1986/87 | Djurgården | 33 | 7 | 5 | 12 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1987/88 | 28 | Quebec | 60 | 3 | 23 | 26 | 47 | |||||||
1988/89 | 28 | Quebec | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | |||||||
Halifax (AHL) | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
26 | New Jersey | 46 | 7 | 24 | 31 | 40 | ||||||||
1989/90 | 6 | New Jersey | 68 | 6 | 23 | 29 | 63 | |||||||
1990/91 | Utica (AHL) | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
6 | New Jersey | 47 | 2 | 12 | 14 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
1991/92 | Utica (AHL) | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||||||||
6 | New Jersey | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
1992/93 | 6 | New Jersey | 36 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1993/94 | 6 | New Jersey | 62 | 2 | 17 | 19 | 36 | 20 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
Albany (AHL) | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
1994/95 | 6 | New Jersey * | 48 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
1995/96 | 6 | New Jersey | 53 | 1 | 12 | 13 | 14 | |||||||
5 | Calgary | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1996/97 | 5 | Calgary | 72 | 4 | 11 | 15 | 14 | |||||||
1997/98 | 5 | Calgary | 69 | 2 | 17 | 19 | 32 | |||||||
1998/99 | 5 | Calgary | 60 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||||||
1999/00 | 5 | Calgary | 41 | 4 | 6 | 10 | 12 | |||||||
2000/01 | 5 | Calgary | 77 | 1 | 19 | 20 | 22 | |||||||
2001/02 | 6 | New Jersey | 42 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Albany (AHL) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | New Jersey * | 37 | 1 | 6 | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2003/04 | 6 | New Jersey | 45 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2004/05 | Spelade Inte | |||||||||||||
2005/06 | 6 | New Jersey | 36 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
NHL Totalt | 952 | 44 | 211 | 255 | 417 | 81 | 7 | 15 | 22 | 22 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1982/83 | J20 VM | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
1983/84 | J20 VM | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
1984/85 | VM (6) | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||
1985/86 | 3 | VM (2) | 10 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||||||
1986/87 | 3 | VM (1) | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||||
1987/88 | 3 | Canada Cup (3) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
1988/89 | 3 | VM (4) | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
1991/92 | 3 | Canada Cup (3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
1996/97 | 3 | World Cup (3) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6 | VM (2) | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
1997/98 | 3 | OS (5) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
|