Börje Salming

 

Född den 17 april 1951 i Kiruna  Back 185 cm
Skrev på som fri agent för Toronto den 12 maj 1973 Vänsterskytt 87 kg
 
Klubblagsstatistik
        Grundserien   Slutspel
Säsong

#

Klubb   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.
1970/71 Brynäs (Div. 1)* 14 0 5 5 6 13 2 1 3 16
1971/72 Brynäs (Div. 1)* 14 1 1 2 20 14 0 4 4 30
1972/73 Brynäs (Div. 1) 14 2 3 5 10 12 3 1 4 24
1973/74 21 Toronto 76 5 34 39 48 4 0 1 1 4
1974/75 21 Toronto 60 12 25 37 34 7 0 4 4 6
1975/76 21 Toronto 78 16 41 57 70 10 3 4 7 9
1976/77 21 Toronto 76 12 66 78 46 9 3 6 9 6
1977/78 21 Toronto 80 16 60 76 70 6 2 2 4 6
1978/79 21 Toronto 78 17 56 73 76 6 0 1 1 8
1979/80 21 Toronto 74 19 52 71 94 3 1 1 2 2
1980/81 21 Toronto 72 5 61 66 154 3 0 2 2 4
1981/82 21 Toronto 69 12 44 56 170
1982/83 21 Toronto 69 7 38 45 104 4 1 4 5 10
1983/84 21 Toronto 68 5 38 43 92
1984/85 21 Toronto 73 6 33 39 76
1985/86 21 Toronto 41 7 15 22 48 10 1 6 7 14
1986/87 21 Toronto 56 4 16 20 42 13 0 3 3 14
1987/88 21 Toronto 66 2 24 26 82 6 1 3 4 8
1988/89 21 Toronto 63 3 17 20 86
1989/90 21 Detroit 49 2 17 19 52
1990/91 Aik 36 4 9 13 46
1991/92 Aik 38 6 14 20 98* 3 0 2 2 6
1992/93 Aik 6 1 0 1 10
    Aik (All.)   2 1 3 4 0   2 1 1 2 2
  NHL Totalt   1148 150 637 787 1344   81 12 37 49 91

Landslagsstatistik

Säsong # Turnering   Mat. Mål Ass. Poä. Utv.            
1967/68 J19 EM 5 1 0 1 4
1968/69 J19 EM 5 0 0 0 8
1971/72 VM 4 0 0 0 6
1972/73 VM 10 4 6 10 8
1976/77 5 Canada Cup (4) 5 4 3 7 2
1981/82 21 Canada Cup (5) 5 0 2 2 10
1988/89 21 VM (4) 6 1 1 2 8
1991/92 21 Canada Cup (3) 6 0 0 0 10
21 OS (5) 8 4 3 7 4