Thomas Steen | ||
Alexander Steen (son) |
||
Född den 8 juni 1960 i Grums | Forward | 180 cm |
Draftad av Winnipeg från Leksand som nummer 103 1979 | Vänsterskytt | 86 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1975/76 | Grums (Div. 1) | 21 | 4 | 5 | 9 | -- | ||||||||
1976/77 | Leksand | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1977/78 | Leksand | 35 | 5 | 6 | 11 | 30 | ||||||||
1978/79 | Leksand | 23 | 13 | 4 | 17 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1979/80 | Leksand | 18 | 7 | 7 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1980/81 | Färjestad * | 32 | 16 | 23 | 39 | 30 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||
1981/82 | 26 | Winnipeg | 73 | 15 | 29 | 44 | 42 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
1982/83 | 25 | Winnipeg | 75 | 26 | 33 | 59 | 60 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1983/84 | 25 | Winnipeg | 78 | 20 | 45 | 65 | 69 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
1984/85 | 25 | Winnipeg | 79 | 30 | 54 | 84 | 80 | 8 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||
1985/86 | 25 | Winnipeg | 79 | 17 | 47 | 64 | 76 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1986/87 | 25 | Winnipeg | 75 | 17 | 33 | 50 | 59 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
1987/88 | 25 | Winnipeg | 76 | 16 | 38 | 54 | 53 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
1988/89 | 25 | Winnipeg | 80 | 27 | 61 | 88 | 80 | |||||||
1989/90 | 25 | Winnipeg | 53 | 18 | 48 | 66 | 35 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||
1990/91 | 25 | Winnipeg | 58 | 19 | 48 | 67 | 49 | |||||||
1991/92 | 25 | Winnipeg | 38 | 13 | 25 | 38 | 29 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
1992/93 | 25 | Winnipeg | 80 | 22 | 50 | 72 | 75 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1993/94 | 25 | Winnipeg | 76 | 19 | 32 | 51 | 32 | |||||||
1994/95 | 25 | Winnipeg | 31 | 5 | 10 | 15 | 14 | |||||||
1995/96 | Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
1996/97 | Berlin | 49 | 15 | 18 | 33 | 48 | 8 | 0 | 2 | 2 | 27 | |||
1997/98 | Berlin | 40 | 7 | 15 | 22 | 28 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||
1998/99 | Berlin | 40 | 7 | 15 | 22 | 28 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
NHL Totalt | 950 | 264 | 553 | 817 | 753 | 56 | 12 | 32 | 44 | 62 |
Landslagsstatistik |
||||||||||||||
Säsong | # | Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1976/77 | J18 EM (1) | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||||||
1977/78 | J20 VM (2) | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
1978/79 | J20 VM (3) | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
1979/80 | J20 VM (3) | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||
1980/81 | 20 | VM (2) | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
1981/82 | 20 | Canada Cup (5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1984/85 | 21 | Canada Cup (2) | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | |||||||
1985/86 | 17 | VM (2) | 8 | 8 | 3 | 11 | 16 | |||||||
1988/89 | 25 | VM (4) | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||||
1991/92 | 17 | Canada Cup (3) | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||||||