J18 EM 1977 |
J18 EM 1978 | |||
|
||||
Arrangörer | 1:a | 2:a | 3:a | Sverige |
Västtyskland | Sverige | Tjeckoslovakien | Sovjet | 1:a |
Spelarstatistik | ||||||||
Nr. | Namn | Född | Klubblag | Mat. | Vin. | Oav. | För. | Nol. |
Göran Henriksson | 590404 | Brynäs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
590524 | Hammarby | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
Anders Boström | 590426 | Björklöven | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Tomas Jonsson | 600412 | Falun | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | |
Thomas Kärrbrandt | 590318 | Frölunda | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Tommy Samuelsson | 600112 | Färjestad | 5 | 0 | -- | -- | -- | |
Anders Wallin | 590915 | Aik | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
Tomas Åhlén | 590308 | Hofors | 5 | -- | -- | -- | -- | |
Nr. |
Namn | Född | Klubblag | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. |
Mikael Andersson | 590706 | Kiruna | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Sivert Andersson | 590304 | Leksand | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Jan-Åke Danielsson | 600102 | Djurgården | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Peder Målerin | 590329 | Mora | ||||||
Tommy Mörth | 590716 | Djurgården | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
Mats Näslund | 591031 | Timrå | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | |
Ove Olsson | 600815 | Mora | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
Börje Rohlin | 590408 | Södertälje | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Ulf Rådbjer | 600518 | Aik | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Thomas Steen | 600608 | Leksand | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Conny Silverberg |
590307 | Brynäs | 6 | 9 | 8 | 17 | 4 | |
Håkan Södergren | 590614 | Djurgården | 5 | -- | -- | -- | -- | |