Tomas Jonsson | ||
|
||
Född den 12 april 1960 i Falun | Back | 181 cm |
Draftad av NY Islanders från Modo som nummer 25 1979 | Vänsterskytt | 83 kg |
Klubblagsstatistik | ||||||||||||||
Grundserien | Slutspel | |||||||||||||
Säsong |
# |
Klubb | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | ||
1974/75 | Falun (Div. 2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1975/76 | Falun (Div. 1) | 20 | 0 | 4 | 4 | -- | ||||||||
1976/77 | Falun (Div. 1) | 19 | 3 | 7 | 10 | -- | ||||||||
1977/78 | Modo | 35 | 8 | 9 | 17 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1978/79 | Modo * | 34 | 11 | 9 | 20 | 77 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||
1979/80 | Modo | 36 | 3 | 13 | 16 | 42 | ||||||||
1980/81 | Modo | 35 | 8 | 12 | 20 | 58 | ||||||||
1981/82 | Modo | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
3 | NY Islanders * | 70 | 9 | 25 | 34 | 51 | 10 | 0 | 2 | 2 | 21 | |||
1982/83 | 3 | NY Islanders * | 72 | 13 | 35 | 48 | 50 | 20 | 2 | 10 | 12 | 18 | ||
1983/84 | 3 | NY Islanders | 72 | 11 | 36 | 47 | 54 | 21 | 3 | 5 | 8 | 22 | ||
1984/85 | 3 | NY Islanders | 69 | 16 | 34 | 50 | 58 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
1985/86 | 3 | NY Islanders | 77 | 14 | 30 | 44 | 62 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1986/87 | 3 | NY Islanders | 47 | 6 | 25 | 31 | 36 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
1987/88 | 3 | NY Islanders | 72 | 6 | 41 | 47 | 115 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
1988/89 | 3 | NY Islanders | 53 | 9 | 23 | 32 | 34 | |||||||
23 | Edmonton | 20 | 1 | 10 | 11 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
1989/90 | Leksand | 40 | 11 | 15 | 26 | 54 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1990/91 | Leksand | 22 | 7 | 7 | 14 | 16 | ||||||||
1991/92 | Leksand | 22 | 6 | 7 | 13 | 26 | ||||||||
1992/93 | Leksand | 38 | 8 | 15 | 23 | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1993/94 | Leksand | 33 | 4 | 14 | 18 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
1994/95 | 2 | Leksand | 37 | 8 | 14 | 25 | 38 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27 | ||
1995/96 | Leksand | 34 | 5 | 17 | 22 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
1996/97 | Leksand | 38 | 8 | 13 | 21 | 42 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
1997/98 | Leksand | 38 | 7 | 10 | 17 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
NHL Totalt | 552 | 85 | 259 | 344 | 482 | 80 | 11 | 26 | 37 | 97 | ||||
Landslagsstatistik | ||||||||||||||
Säsong |
# |
Turnering | Mat. | Mål | Ass. | Poä. | Utv. | |||||||
1976/77 | J18 EM (1) | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||||||||
1977/78 | J20 VM (2) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
1978/79 | J20 VM (3) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
2 | VM (3) | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
1979/80 | J20 VM (3) | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
2 | OS (3) | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
1980/81 | 2 | VM (2) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1981/82 | 24 | Canada Cup (5) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
1985/86 | 8 | VM (2) | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||||
1987/88 | 8 | Canada Cup (3) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
1989/90 | 3 | VM (2) | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
1990/91 | 3 | VM (1) | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
1993/94 | 2 | OS (1) | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||
1994/95 | 2 | VM (2) | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |